05.03.2026 23:48
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0F5UK%2CA1J1TL%2CLYX0PM%2CDBX1K2%2CA1C4YR%2CA2P36B
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0F5UK%2CA1J1TL%2CLYX0PM%2CDBX1K2%2CA1C4YR%2CA2P36B
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse E | Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | Tocqueville Materials for the Future P | Value Intelligence Gold Company Fonds AMI P (a) |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management | LLB Fund | Amundi | DWS (Lux.) | Tocqueville | Ampega |
| WKN | A0F5UK | A1J1TL | LYX0PM | DBX1K2 | A1C4YR | A2P36B |
| ISIN | DE000A0F5UK5 | LI0181971842 | LU0832435464 | LU0292100046 | FR0010649772 | DE000A2P36B6 |
| ETF | ETF | - | ETF | ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Japan | Derivatefonds Welt | Aktienfonds Südkorea | Mischfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Derivatefonds | Aktienfonds | Mischfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Japan | Welt | Südkorea | Welt | Welt |
| Währung | EUR | EUR | USD | USD | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 522,42 EUR | 62,46 EUR | 99,06 USD | 55,93 USD | 37,00 EUR | 42,04 EUR |
| Thesaurierend | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 30.05.2011 | 28.07.2012 | 25.09.2012 | 04.07.2007 | 15.09.2008 | - |
| Anlagebereich | Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Basic Resources (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung des Europäischen Grundstoffesektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. | Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Japan. | Anlageziel ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll TR Index, der eine Strategie auf die erwartete Volatilität des US-Wertpapiermarkts durch einen Korb an S&P 500 VIX-Terminkontrakten abbildet, die an der CBOE notiert sind. Der Fonds versucht sein Ziel zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten eingeht. Darüber hinaus investiert der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels der Swapvereinbarung gegen die Wertentwicklung des Index ausgetauscht wird. | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts MSCI Total Return Net Korea Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der Index ist ein um Streubesitz adjustierter Marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der koreanischen Unternehmen auf Total Return Basis mit reinvestierten Netto-Dividenden widerspiegelt. | Anlageziel ist langfristig eine höhere Rendite als der internationale Aktienmarkt. Gesucht wird nach Unternehmen, die solide Fundamentaldaten aufweisen, aber deren Börsenwert unter ihrem inneren Wert liegt. Der Fonds wird dauerhaft zu mindestens 60% an den internationalen Aktienmärkten engagiert sein. Unter normalen Umständen werden mindestens 80% des Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die weltweit ansässig sind und eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und die in der Förderung oder Verarbeitung von Gold oder gegebenenfalls anderen Edelmetallen tätig sind. | |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %
|
- | - |
3.5 %
|
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | - | - | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | - | - | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | 0,2 % | 0,2 % | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | -2,19 | - | -9,03 | - | -6,32 |
| 1 Woche | -4,58 | -0,36 | 5,01 | -3,18 | 6,64 | -0,57 |
| 1 Monat | 53,07 | 27,73 | 27,46 | 20,22 | 18,31 | 17,84 |
| 3 Monate | 53,07 | 27,73 | 16,20 | 54,08 | 37,79 | 38,08 |
| 6 Monate | 53,07 | 27,73 | 7,66 | 97,68 | 64,76 | 79,95 |
| 1 Jahr | 43,38 | 53,88 | -22,09 | 135,93 | 104,02 | 165,74 |
| 2 Jahre | 49,45 | 80,08 | -32,59 | 106,25 | 134,07 | 328,86 |
| 3 Jahre | 27,62 | 136,84 | -63,98 | 126,93 | 122,73 | 288,78 |
| 5 Jahre | 36,04 | 143,15 | -81,34 | 71,15 | 93,53 | 314,92 |
| 7 Jahre | 64,29 | 197,77 | -77,68 | 147,99 | 160,12 | - |
| 10 Jahre | 218,18 | - | -95,48 | 234,19 | 152,98 | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Grundstoffe
96.3 %
Industrie / Investitionsgüter
2.54 %
Divers
0.9 %
Kasse
0.26 %
|
Industrie / Investitionsgüter
45.5 %
Divers
20.36 %
Grundstoffe
12.47 %
Finanzdienstleistungen
10.7 %
Telekommunikationsdienstleister
4.2 %
Konsumgüter zyklisch
3.1 %
Informationstechnologie
2 %
Gesundheit / Healthcare
1.8 %
|
|
Informationstechnologie
52.9 %
Industrie / Investitionsgüter
17.4 %
Finanzen
9.62 %
Konsumgüter zyklisch
6.31 %
Gesundheit / Healthcare
4.11 %
Telekommunikationsdienstleister
3.85 %
Grundstoffe
2.22 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.55 %
Energie
0.96 %
Versorger
0.61 %
|
Gold
43.53 %
Divers
22.6 %
Kupfer
15.83 %
Bergbau
15.2 %
Energie
2.9 %
|
|
| Länder |
Großbritannien
67.48 %
Schweden
11.26 %
Frankreich
8.72 %
Niederlande
5.29 %
Norwegen
2.59 %
Russland
1.93 %
Polen
1.37 %
Österreich
1.1 %
Kasse
0.26 %
|
Japan
100 %
|
Welt
100 %
|
Südkorea
100 %
|
Kanada
44.1 %
Großbritannien
16.3 %
USA
15.3 %
Australien
7.9 %
Irland
7.2 %
Frankreich
3.6 %
Norwegen
2.4 %
Polen
1.8 %
Südafrika
1.4 %
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.74 %
Geldmarkt Kasse
0.26 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
gemischt
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.57 %
0.43 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
98.9 %
Bankguthaben
1.1 %
|
|
| Topholdings |
Rio Tinto Plc
19.32 %
BHP Group Plc
15.88 %
Glencore PLC
15.17 %
Anglo American Plc
13.71 %
UPM-Kymmene
5.68 %
ARCELORMITTAL SA
5.29 %
STORA ENSO CLASS R
3.04 %
BOLIDEN
2.77 %
Svenska Cellulosa B
2.67 %
Norsk Hydro
2.59 %
Sonstiges
13.88 %
|
TEIKOKU SEN SEN-I CO LTD
3.4 %
NISHIKAWA RUBBER CO LTD
2.9 %
KURABO INDUSTRIES LTD
2.8 %
SEC CARBON LTD
2.6 %
HI-LEX CORP
2.5 %
KOITO MANUFACTURING CO LTD
2.4 %
Hikari Tsushin Inc
2.4 %
SHIN-ETSU POLYMER CO LTD
2.3 %
KATAKURA INDUSTRIES CO LTD
2.3 %
TOKEN CORP
2.2 %
Sonstiges
74.2 %
|
|
Samsung Electronics Co Ltd
28.8 %
SK Hynix Inc
18.03 %
Samsung Electronics pref
3.69 %
KB Financial Group Inc
2.29 %
Hyundai Motor Co
2 %
SK SQUARE CO LTD
1.73 %
Naver Corp.
1.73 %
DOOSAN ENERBILITY CO LTD
1.71 %
Shinhan Financial Group Co Ltd
1.7 %
Hanwha Aerospace Co. Ltd.
1.6 %
Sonstiges
36.72 %
|
LINDE PLC
7.1 %
Anglo American
6.2 %
Agnico Eagle Mines
5.6 %
Newmont Mining
4.9 %
Alamos Gold
4.9 %
Pan American Silver
4.8 %
Wheaton Precious Metals
4.7 %
Capstone Copper
4.2 %
ANTOFAGASTA
4.1 %
Endeavour Mining
4 %
Sonstiges
49.5 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0F5UK%2CA1J1TL%2CLYX0PM%2CDBX1K2%2CA1C4YR%2CA2P36B
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A0F5UK%2CA1J1TL%2CLYX0PM%2CDBX1K2%2CA1C4YR%2CA2P36B
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
