06.03.2026 11:06
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2AJQM%2CA2AJQD%2C757324%2CA0HF3P%2CA0LEQQ%2C570771&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2AJQM%2CA2AJQD%2C757324%2CA0HF3P%2CA0LEQQ%2C570771&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged | Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B CHF | Nestor Gold Fonds B |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Schroder | Schroder | Carne | Carne | Carne | LRI |
| WKN | A2AJQM | A2AJQD | 757324 | A0HF3P | A0LEQQ | 570771 |
| ISIN | LU1223083087 | LU1223082196 | LU0175576296 | LU0223332320 | LU0223331439 | LU0147784465 |
| ETF | - | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | USD | USD | EUR | CHF | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 578,96 EUR | 578,96 USD | 906,10 USD | 683,98 EUR | 683,98 CHF | 22,76 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 29.06.2016 | 27.06.2016 | 30.09.2003 | 30.06.2005 | 28.06.2005 | 01.06.2002 |
| Anlagebereich | Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten. | Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.) |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
|
5.26 %
|
1.5 %
|
5 %
|
5 %
|
3 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 1.5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | -1,14 | -1,50 | -0,28 | -0,48 | -0,25 | 0,41 |
| 1 Woche | -2,16 | -1,00 | -2,20 | -1,98 | -1,97 | -1,84 |
| 1 Monat | 9,34 | 11,01 | 9,87 | 10,07 | 10,23 | 9,14 |
| 3 Monate | 41,89 | 43,35 | 36,43 | 36,46 | 36,41 | 36,82 |
| 6 Monate | 81,35 | 84,45 | 77,78 | 78,08 | 78,06 | 78,38 |
| 1 Jahr | 208,40 | 186,74 | 190,11 | 190,45 | 190,62 | 181,66 |
| 2 Jahre | 375,82 | 367,49 | 394,07 | 389,49 | 390,25 | 369,06 |
| 3 Jahre | 373,02 | 368,91 | 378,40 | 371,55 | 373,28 | 348,25 |
| 5 Jahre | 274,89 | 346,70 | 362,55 | 357,63 | 359,26 | 334,78 |
| 7 Jahre | 424,04 | 521,65 | 760,64 | 747,84 | 750,23 | 713,72 |
| 10 Jahre | - | - | 795,18 | 785,13 | 786,01 | 676,55 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
Barrick Mining
8.15 %
Newmont
4.27 %
Pan American Silver
3.89 %
AngloGold Ashanti (ADR)
3.67 %
KINROSS GOLD CORP COMMON STOCK
3.35 %
Equinox Gold
3.27 %
IAMGOLD Corp
3.2 %
Agnico-Eagle Mines
2.92 %
Endeavour Mining
2.52 %
Coeur Mining
2.43 %
Sonstiges
62.33 %
|
NEWMONT CORPORATION
8.37 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
6.02 %
COEUR MINING INC
5.68 %
GOLD FIELDS LTD
5.19 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
4.8 %
BARRICK GOLD CORP
4.51 %
KINROSS GOLD CORP
4.33 %
ALAMOS GOLD INC
4.22 %
ENDEAVOUR MINING PLC
3.99 %
EQUINOX GOLD CORP
3.73 %
Sonstiges
49.16 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
Pan American Silver Corp
7.48 %
Barrick Gold Ord
6.53 %
ANGLOGOLD ORD
5.38 %
ALAMOS GOLD CL A ORD
4.73 %
NEWMONT ORD
2.91 %
OCEANAGOLD ORD
2.74 %
iShares Physical Silver ETC
2.68 %
COEUR MINING ORD
2.63 %
ENDEAVOUR MINING ORD
2.51 %
ELDORADO GOLD ORD
2.46 %
Sonstiges
59.95 %
|
AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1
7.45 %
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10
4.5 %
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RC -,50
4.2 %
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.
3.89 %
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01
3.69 %
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N
3.51 %
OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.
3.05 %
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
3.05 %
Discovery Silver Corp. Registered Shares o.N.
2.49 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
2.44 %
Sonstiges
61.73 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2AJQM%2CA2AJQD%2C757324%2CA0HF3P%2CA0LEQQ%2C570771&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A2AJQM%2CA2AJQD%2C757324%2CA0HF3P%2CA0LEQQ%2C570771&chart=1m
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...
