05.03.2026 23:49
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0MNT7%2CA2PX6V%2CDBX0BY%2CLYX0FV%2CA2PQVE%2CA0X896&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0MNT7%2CA2PX6V%2CDBX0BY%2CLYX0FV%2CA2PQVE%2CA0X896&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF - USD Accumulating ETF | Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C | Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF EUR Accumulating ETF |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Amundi | Rize | DWS (Lux.) | Amundi | WisdomTree | LGIM |
| WKN | A0MNT7 | A2PX6V | DBX0BY | LYX0FV | A2PQVE | A0X896 |
| ISIN | FR0010424143 | IE00BJXRZJ40 | LU0411075020 | FR0010869495 | IE00BJGWQN72 | IE00B4QNHZ41 |
| ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | ETF |
| Fondstyp | Derivatefonds Euroland | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Euroland | Derivatefonds Euroland | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Euroland |
| Fondstyp alt | Derivatefonds | Aktienfonds | Derivatefonds | Derivatefonds | Aktienfonds | Derivatefonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Euroland | Welt | Euroland | Euroland | Welt | Euroland |
| Währung | EUR | USD | EUR | EUR | USD | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 41,87 EUR | 109,70 USD | 140,70 EUR | 36,47 EUR | 317,21 USD | 40,30 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | NEIN | JA | JA |
| Auflagedatum | 04.04.2007 | 12.02.2020 | 07.04.2009 | 09.04.2010 | 03.09.2019 | 16.06.2009 |
| Anlagebereich | Der Fonds hat das Ziel, mit bis zu 200% seines Vermögens ein dem Index EURO STOXX 50 Return EUR entgegengesetztes, variables und nach oben wie nach unten verstärktes Engagement zu erreichen. Daher steigt der Nettoinventarwert des Fonds im Falle des Rückgangs des Index EURO STOXX 50 Return EUR in verstärktem Maße, während er im Falle des Anstiegs des Index EURO STOXX 50 Return EUR in verstärktem Maße fällt und die Anteilinhaber von diesem Anstieg des Index nicht profitieren. | Der Index soll globale börsennotierte Unternehmen repräsentieren, die einen erheblichen Anteil ihrer Einnahmen aus dem Bereich der Cybersicherheit und des Datenschutzes erzielen | Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des ShortDAX (R) x2 Index abzubilden. Ziel des Index ist es, die doppelte umgekehrte tägliche Wertentwicklung des DAX (R) Index zuzüglich eines anteiligen Zinsanteils auf Basis des dreifachen EONIA-Satzes abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren und/oder derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. | Der Fonds bildet den ShortDAX x2 Index mittels synthetischer Replikationsmethode nahezu eins zu eins ab. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein zweifach verstärktes, umgekehrtes Exposure zu den Auf- und Abwärtsbewegungen auf dem Markt für deutsche Aktien einzugehen, indem die Entwicklung des Index, unter gleichzeitiger größtmöglicher Minimierung der Standardabweichung der Renditen (Tracking Error) zwischem dem Fonds und dem Index, abgebildet wird. | Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des BVP Nasdaq Emerging Cloud Index vor Gebühren und Ausgaben nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung aufstrebender börsennotierter Unternehmen nachbilden, die vornehmlich Cloud-Software und -Dienstleistungen für ihre Kunden bereitstellen, wie von Bessemer Venture Partners (BVP) festgelegt. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der passiven Verwaltung (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Aktien, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen | Der Fonds soll die Performance des ShortDAX (R) x2 Index nachbilden. Dieses soll hauptsächlich durch den Einsatz von DFIs (derivative Finanzmarktinstrumente) und überwiegend OTC-Swaps erreicht werden. Dabei ist der Fonds bestrebt, ein Engagement in allen Wertpapieren, die den ShortDAX (R) x2 Index bilden, in im Wesentlichen derselben Gewichtung wie der ShortDAX (R) x2 Index zu erzielen. Der ShortDAX (R) x2 Index ist ein gehebelter Short-Index, der das Umgekehrte des Doppelten der täglichen prozentualen Veränderung des DAX (R)-Indexes bieten soll. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - | - | - | - |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | - | - | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | - | - | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | - | 5,77 | - | - | 6,78 |
| 1 Woche | 10,64 | 10,08 | 10,00 | 9,80 | 9,64 | 8,62 |
| 1 Monat | 8,33 | -0,54 | 7,84 | 7,69 | 1,94 | 6,78 |
| 3 Monate | -3,70 | -13,99 | - | -1,75 | -17,49 | -1,56 |
| 6 Monate | -13,33 | -18,86 | -1,79 | -1,75 | -19,01 | -3,08 |
| 1 Jahr | -16,13 | -25,66 | -12,70 | -12,50 | -30,72 | -13,70 |
| 2 Jahre | -34,18 | -12,91 | -42,11 | -42,86 | -26,45 | -43,75 |
| 3 Jahre | -50,94 | 15,50 | -54,55 | -53,33 | -13,02 | -55,94 |
| 5 Jahre | -75,00 | 10,61 | -69,78 | -70,05 | -42,27 | -71,23 |
| 7 Jahre | -88,07 | - | -86,39 | -86,82 | - | -87,25 |
| 10 Jahre | -94,12 | - | -92,68 | -92,92 | - | -93,23 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Finanzen
20.31 %
Konsumgüter zyklisch
18.73 %
Industrie / Investitionsgüter
17.19 %
Informationstechnologie
15.97 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
7.11 %
Energie
5.64 %
Gesundheit / Healthcare
5.55 %
Grundstoffe
4.01 %
gewerbliche Dienstleistungen
3.33 %
Telekommunikationsdienstleister
2.16 %
|
Software / -dienstleistungen
62.3 %
Technologie
37.2 %
Divers
0.5 %
|
Industrie / Investitionsgüter
24.89 %
Finanzen
19.13 %
Informationstechnologie
17.97 %
Konsumgüter zyklisch
11.66 %
Gesundheit / Healthcare
6.85 %
Telekommunikationsdienstleister
6.46 %
Grundstoffe
5.7 %
Versorger
3.7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.93 %
Immobilien
1.49 %
|
Industrie / Investitionsgüter
24.42 %
Finanzen
20.36 %
Informationstechnologie
17.77 %
Konsumgüter zyklisch
10.99 %
Gesundheit / Healthcare
6.77 %
Telekommunikationsdienstleister
6.69 %
Grundstoffe
5.87 %
Versorger
3.6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1.87 %
Immobilien
1.65 %
|
Informationstechnologie
96.69 %
Gesundheit / Healthcare
1.82 %
Konsumgüter
1.49 %
|
|
| Länder |
Frankreich
41.15 %
Deutschland
25.61 %
Niederlande
14.37 %
Italien
8.48 %
Spanien
7.31 %
Finnland
1.62 %
Belgien
1.45 %
Euroland
0.01 %
|
USA
79.5 %
Israel
9.2 %
Japan
5.1 %
Großbritannien
2.3 %
Südkorea
0.9 %
Welt
0.5 %
|
Deutschland
92.95 %
Niederlande
6.83 %
Kasse
0.21 %
Euroland
0.01 %
|
Deutschland
100 %
|
USA
92.75 %
Israel
2.76 %
Kanada
1.88 %
Australien
1.83 %
China
0.78 %
|
Euroland
100 %
|
| Währungen |
|
US-Dollar
100 %
|
Euro
99.82 %
Kasse
0.18 %
|
|
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.78 %
Geldmarkt Kasse
0.22 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
| Topholdings |
ASML HOLDING NV
8.91 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
5.73 %
SAP SE / XETRA
5.31 %
TOTALENERGIES SE PARIS
4.72 %
Siemens Ag-Reg
3.8 %
SCHNEIDER ELECT SE
3.54 %
Sanofi
3.01 %
L OREAL
3.01 %
Allianz SE
2.98 %
AIR LIQUIDE SA
2.76 %
Sonstiges
56.23 %
|
SENTINELONE INC CL A COM
6.34 %
OKTA Inc
5.63 %
ZSCALER INC COM
5.12 %
FORTINET INC COM
5.11 %
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL
4.98 %
CLOUDFLARE INC COM USD0.0
4.84 %
QUALYS INC COM USD0.001
4.78 %
GEN DIGITAL INC
4.68 %
Rapid7 Inc Com
4.67 %
TREND MICRO INC NPV
4.61 %
Sonstiges
49.24 %
|
|
SAP SE / XETRA
14.73 %
Siemens Ag-Reg
9.8 %
Allianz Se-Reg
8.27 %
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)
6.69 %
AIRBUS SE-BERLIN
5.61 %
Muenchener Rueckver AG-REG
4.72 %
BASF SE XETRA
3.07 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3.04 %
Mercedes-Benz Group AG
2.98 %
DHL GROUP (XETRA)
2.85 %
Sonstiges
38.24 %
|
Asana Inc - Cl A
2.75 %
Box Inc - Class A
2.54 %
Dropbox Inc - Class A
2.37 %
Cloudflare Inc - Class A
2.37 %
Proofpoint Inc
2.3 %
Adobe Inc
2.25 %
Domo Inc - Class B
2.16 %
Mimecast Ltd
2.13 %
Sprout Social Inc - Class A
2.1 %
HubSpot Inc
1.97 %
Sonstiges
77.06 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0MNT7%2CA2PX6V%2CDBX0BY%2CLYX0FV%2CA2PQVE%2CA0X896&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://1-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A0MNT7%2CA2PX6V%2CDBX0BY%2CLYX0FV%2CA2PQVE%2CA0X896&chart=3y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...