06.03.2026 01:15
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A14Q9Y
Kurs:
74,22
EUR,
04.03.2026
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 94,05 | 31.07.2014 |
| 94,05 | 31.10.2014 |
| 94,05 | 31.03.2015 |
| 100,00 | 19.05.2015 |
| 99,98 | 20.05.2015 |
| 100,03 | 21.05.2015 |
| 100,16 | 22.05.2015 |
| 100,16 | 26.05.2015 |
| 100,27 | 27.05.2015 |
| 100,22 | 28.05.2015 |
| 100,23 | 29.05.2015 |
| 100,11 | 01.06.2015 |
| 99,88 | 02.06.2015 |
| 99,60 | 03.06.2015 |
| 99,46 | 04.06.2015 |
| 99,30 | 05.06.2015 |
| 99,14 | 08.06.2015 |
| 99,04 | 09.06.2015 |
| 98,85 | 10.06.2015 |
| 99,11 | 11.06.2015 |
| 99,06 | 12.06.2015 |
| 98,86 | 15.06.2015 |
| 98,79 | 16.06.2015 |
| 98,80 | 17.06.2015 |
| 98,80 | 18.06.2015 |
| 99,07 | 19.06.2015 |
| 99,08 | 22.06.2015 |
| 99,24 | 23.06.2015 |
| 99,27 | 24.06.2015 |
| 99,21 | 25.06.2015 |
| 99,07 | 26.06.2015 |
| 98,89 | 29.06.2015 |
| 98,89 | 30.06.2015 |
| 98,98 | 01.07.2015 |
| 99,02 | 02.07.2015 |
| 98,98 | 06.07.2015 |
| 98,92 | 07.07.2015 |
| 98,87 | 08.07.2015 |
| 98,56 | 09.07.2015 |
| 98,45 | 10.07.2015 |
| 98,49 | 13.07.2015 |
| 98,50 | 14.07.2015 |
| 98,65 | 15.07.2015 |
| 98,74 | 16.07.2015 |
| 98,84 | 17.07.2015 |
| 98,70 | 20.07.2015 |
| 98,48 | 21.07.2015 |
| 98,31 | 22.07.2015 |
| 98,30 | 23.07.2015 |
| 98,24 | 24.07.2015 |
| 98,09 | 27.07.2015 |
| 98,00 | 28.07.2015 |
| 98,14 | 29.07.2015 |
| 98,33 | 30.07.2015 |
| 98,39 | 31.07.2015 |
| 98,13 | 03.08.2015 |
| 97,96 | 04.08.2015 |
| 97,81 | 05.08.2015 |
| 97,74 | 06.08.2015 |
| 97,65 | 07.08.2015 |
| 97,37 | 10.08.2015 |
| 97,48 | 11.08.2015 |
| 97,21 | 12.08.2015 |
| 97,36 | 13.08.2015 |
| 97,34 | 14.08.2015 |
| 97,46 | 17.08.2015 |
| 97,37 | 18.08.2015 |
| 97,32 | 19.08.2015 |
| 97,15 | 20.08.2015 |
| 97,01 | 21.08.2015 |
| 96,45 | 24.08.2015 |
| 96,41 | 25.08.2015 |
| 96,68 | 26.08.2015 |
| 96,77 | 27.08.2015 |
| 96,91 | 28.08.2015 |
| 96,83 | 31.08.2015 |
| 96,74 | 01.09.2015 |
| 96,62 | 02.09.2015 |
| 96,75 | 03.09.2015 |
| 96,75 | 04.09.2015 |
| 96,75 | 08.09.2015 |
| 96,85 | 09.09.2015 |
| 96,68 | 10.09.2015 |
| 96,71 | 11.09.2015 |
| 96,54 | 14.09.2015 |
| 96,45 | 15.09.2015 |
| 96,13 | 16.09.2015 |
| 96,14 | 17.09.2015 |
| 96,20 | 18.09.2015 |
| 95,92 | 21.09.2015 |
| 95,82 | 22.09.2015 |
| 95,66 | 23.09.2015 |
| 95,45 | 24.09.2015 |
| 95,17 | 25.09.2015 |
| 94,85 | 28.09.2015 |
| 94,60 | 29.09.2015 |
| 94,47 | 30.09.2015 |
| 94,49 | 01.10.2015 |
| 94,30 | 02.10.2015 |
| 94,34 | 05.10.2015 |
| 94,59 | 06.10.2015 |
| 94,98 | 07.10.2015 |
| 95,14 | 08.10.2015 |
| 95,49 | 09.10.2015 |
| 95,53 | 12.10.2015 |
| 95,55 | 13.10.2015 |
| 95,60 | 14.10.2015 |
| 95,54 | 15.10.2015 |
| 95,79 | 16.10.2015 |
| 95,79 | 19.10.2015 |
| 95,83 | 20.10.2015 |
| 96,00 | 21.10.2015 |
| 96,07 | 22.10.2015 |
| 96,02 | 23.10.2015 |
| 96,12 | 26.10.2015 |
| 96,07 | 27.10.2015 |
| 96,05 | 28.10.2015 |
| 95,88 | 29.10.2015 |
| 95,90 | 30.10.2015 |
| 95,90 | 02.11.2015 |
| 95,92 | 03.11.2015 |
| 96,28 | 04.11.2015 |
| 96,21 | 05.11.2015 |
| 96,00 | 06.11.2015 |
| 95,86 | 09.11.2015 |
| 95,61 | 10.11.2015 |
| 95,61 | 11.11.2015 |
| 95,51 | 12.11.2015 |
| 95,48 | 13.11.2015 |
| 95,43 | 16.11.2015 |
| 95,54 | 17.11.2015 |
| 95,54 | 18.11.2015 |
| 95,53 | 19.11.2015 |
| 95,46 | 20.11.2015 |
| 95,30 | 23.11.2015 |
| 95,32 | 24.11.2015 |
| 95,20 | 25.11.2015 |
| 95,24 | 27.11.2015 |
| 95,21 | 30.11.2015 |
| 95,36 | 01.12.2015 |
| 95,44 | 02.12.2015 |
| 94,88 | 03.12.2015 |
| 94,72 | 04.12.2015 |
| 94,91 | 07.12.2015 |
| 94,69 | 08.12.2015 |
| 94,32 | 09.12.2015 |
| 94,30 | 10.12.2015 |
| 93,98 | 11.12.2015 |
| 93,41 | 14.12.2015 |
| 93,52 | 15.12.2015 |
| 93,65 | 16.12.2015 |
| 94,03 | 17.12.2015 |
| 94,00 | 18.12.2015 |
| 94,06 | 21.12.2015 |
| 94,03 | 22.12.2015 |
| 93,97 | 23.12.2015 |
| 94,09 | 24.12.2015 |
| 94,11 | 28.12.2015 |
| 94,14 | 29.12.2015 |
| 94,07 | 30.12.2015 |
| 94,13 | 31.12.2015 |
| 94,14 | 04.01.2016 |
| 94,30 | 05.01.2016 |
| 94,51 | 06.01.2016 |
| 94,30 | 07.01.2016 |
| 94,31 | 08.01.2016 |
| 94,27 | 11.01.2016 |
| 94,34 | 12.01.2016 |
| 94,35 | 13.01.2016 |
| 94,04 | 14.01.2016 |
| 93,88 | 15.01.2016 |
| 93,84 | 19.01.2016 |
| 93,39 | 20.01.2016 |
| 93,42 | 21.01.2016 |
| 93,59 | 22.01.2016 |
| 93,75 | 25.01.2016 |
| 93,81 | 26.01.2016 |
| 93,91 | 27.01.2016 |
| 94,01 | 28.01.2016 |
| 94,39 | 29.01.2016 |
| 94,16 | 01.02.2016 |
| 94,33 | 02.02.2016 |
| 94,20 | 03.02.2016 |
| 94,14 | 04.02.2016 |
| 94,00 | 05.02.2016 |
| 93,93 | 08.02.2016 |
| 93,77 | 09.02.2016 |
| 93,95 | 10.02.2016 |
| 93,71 | 11.02.2016 |
| 93,55 | 12.02.2016 |
| 93,65 | 16.02.2016 |
| 93,89 | 17.02.2016 |
| 94,68 | 18.02.2016 |
| 94,66 | 19.02.2016 |
| 95,03 | 22.02.2016 |
| 94,98 | 23.02.2016 |
| 94,95 | 24.02.2016 |
| 95,23 | 25.02.2016 |
| 95,48 | 26.02.2016 |
| 95,86 | 29.02.2016 |
| 96,18 | 01.03.2016 |
| 96,46 | 02.03.2016 |
| 96,73 | 03.03.2016 |
| 97,16 | 04.03.2016 |
| 97,24 | 07.03.2016 |
| 97,17 | 08.03.2016 |
| 97,06 | 09.03.2016 |
| 97,22 | 10.03.2016 |
| 98,05 | 11.03.2016 |
| 98,16 | 14.03.2016 |
| 97,93 | 15.03.2016 |
| 97,98 | 16.03.2016 |
| 98,32 | 17.03.2016 |
| 98,62 | 18.03.2016 |
| 96,03 | 21.03.2016 |
| 95,95 | 22.03.2016 |
| 95,88 | 23.03.2016 |
| 95,62 | 24.03.2016 |
| 95,63 | 28.03.2016 |
| 95,81 | 29.03.2016 |
| 95,77 | 30.03.2016 |
| 96,02 | 31.03.2016 |
| 96,05 | 01.04.2016 |
| 96,09 | 04.04.2016 |
| 96,18 | 05.04.2016 |
| 96,27 | 06.04.2016 |
| 96,47 | 07.04.2016 |
| 96,46 | 08.04.2016 |
| 96,38 | 11.04.2016 |
| 96,46 | 12.04.2016 |
| 96,86 | 13.04.2016 |
| 96,98 | 14.04.2016 |
| 97,04 | 15.04.2016 |
| 96,89 | 18.04.2016 |
| 97,02 | 19.04.2016 |
| 97,52 | 20.04.2016 |
| 97,13 | 21.04.2016 |
| 96,96 | 22.04.2016 |
| 96,77 | 25.04.2016 |
| 96,77 | 26.04.2016 |
| 97,00 | 27.04.2016 |
| 97,11 | 28.04.2016 |
| 97,19 | 29.04.2016 |
| 97,10 | 02.05.2016 |
| 96,78 | 03.05.2016 |
| 96,54 | 04.05.2016 |
| 96,46 | 05.05.2016 |
| 96,35 | 06.05.2016 |
| 96,37 | 09.05.2016 |
| 96,68 | 10.05.2016 |
| 96,80 | 11.05.2016 |
| 96,89 | 12.05.2016 |
| 96,86 | 13.05.2016 |
| 96,93 | 16.05.2016 |
| 96,88 | 17.05.2016 |
| 96,41 | 18.05.2016 |
| 96,15 | 19.05.2016 |
| 96,35 | 20.05.2016 |
| 96,74 | 23.05.2016 |
| 96,81 | 24.05.2016 |
| 96,97 | 25.05.2016 |
| 97,17 | 26.05.2016 |
| 97,17 | 27.05.2016 |
| 97,17 | 31.05.2016 |
| 97,11 | 01.06.2016 |
| 97,36 | 02.06.2016 |
| 97,72 | 03.06.2016 |
| 97,86 | 06.06.2016 |
| 98,16 | 07.06.2016 |
| 98,33 | 08.06.2016 |
| 98,37 | 09.06.2016 |
| 98,25 | 10.06.2016 |
| 97,96 | 13.06.2016 |
| 97,58 | 14.06.2016 |
| 97,85 | 15.06.2016 |
| 97,82 | 16.06.2016 |
| 97,83 | 17.06.2016 |
| 98,01 | 20.06.2016 |
| 97,82 | 21.06.2016 |
| 97,94 | 22.06.2016 |
| 97,93 | 23.06.2016 |
| 97,96 | 24.06.2016 |
| 98,09 | 27.06.2016 |
| 98,43 | 28.06.2016 |
| 98,99 | 29.06.2016 |
| 99,10 | 30.06.2016 |
| 99,79 | 01.07.2016 |
| 100,45 | 05.07.2016 |
| 100,42 | 06.07.2016 |
| 100,60 | 07.07.2016 |
| 101,19 | 08.07.2016 |
| 101,29 | 11.07.2016 |
| 101,39 | 12.07.2016 |
| 101,38 | 13.07.2016 |
| 101,48 | 14.07.2016 |
| 101,12 | 15.07.2016 |
| 101,21 | 18.07.2016 |
| 101,31 | 19.07.2016 |
| 101,50 | 20.07.2016 |
| 101,58 | 21.07.2016 |
| 101,66 | 22.07.2016 |
| 101,64 | 25.07.2016 |
| 101,43 | 26.07.2016 |
| 101,48 | 27.07.2016 |
| 101,47 | 28.07.2016 |
| 101,69 | 29.07.2016 |
| 101,57 | 01.08.2016 |
| 101,20 | 02.08.2016 |
| 101,11 | 03.08.2016 |
| 101,72 | 04.08.2016 |
| 101,98 | 05.08.2016 |
| 102,09 | 08.08.2016 |
| 102,55 | 09.08.2016 |
| 102,88 | 10.08.2016 |
| 102,84 | 11.08.2016 |
| 102,83 | 12.08.2016 |
| 102,81 | 15.08.2016 |
| 102,66 | 16.08.2016 |
| 102,59 | 17.08.2016 |
| 102,70 | 18.08.2016 |
| 102,56 | 19.08.2016 |
| 102,71 | 22.08.2016 |
| 102,76 | 23.08.2016 |
| 102,76 | 24.08.2016 |
| 102,57 | 25.08.2016 |
| 102,41 | 26.08.2016 |
| 102,62 | 29.08.2016 |
| 102,71 | 30.08.2016 |
| 102,71 | 31.08.2016 |
| 102,47 | 01.09.2016 |
| 102,37 | 02.09.2016 |
| 102,66 | 06.09.2016 |
| 102,74 | 07.09.2016 |
| 102,28 | 08.09.2016 |
| 101,30 | 09.09.2016 |
| 101,04 | 12.09.2016 |
| 100,39 | 13.09.2016 |
| 100,24 | 14.09.2016 |
| 100,26 | 15.09.2016 |
| 100,46 | 16.09.2016 |
| 100,49 | 19.09.2016 |
| 100,77 | 20.09.2016 |
| 101,07 | 21.09.2016 |
| 101,84 | 22.09.2016 |
| 101,82 | 23.09.2016 |
| 101,77 | 26.09.2016 |
| 101,92 | 27.09.2016 |
| 101,95 | 28.09.2016 |
| 101,86 | 29.09.2016 |
| 101,72 | 30.09.2016 |
| 101,88 | 03.10.2016 |
| 101,65 | 04.10.2016 |
| 101,75 | 05.10.2016 |
| 101,75 | 06.10.2016 |
| 101,82 | 07.10.2016 |
| 101,84 | 10.10.2016 |
| 101,87 | 11.10.2016 |
| 101,91 | 12.10.2016 |
| 101,90 | 13.10.2016 |
| 101,94 | 14.10.2016 |
| 101,94 | 17.10.2016 |
| 102,12 | 18.10.2016 |
| 102,31 | 19.10.2016 |
| 102,46 | 20.10.2016 |
| 102,41 | 21.10.2016 |
| 102,55 | 24.10.2016 |
| 102,61 | 25.10.2016 |
| 102,26 | 26.10.2016 |
| 101,99 | 27.10.2016 |
| 101,65 | 28.10.2016 |
| 101,58 | 31.10.2016 |
| 101,28 | 01.11.2016 |
| 101,07 | 02.11.2016 |
| 101,04 | 03.11.2016 |
| 101,12 | 04.11.2016 |
| 101,47 | 07.11.2016 |
| 101,55 | 08.11.2016 |
| 101,11 | 09.11.2016 |
| 100,23 | 10.11.2016 |
| 99,97 | 11.11.2016 |
| 99,25 | 14.11.2016 |
| 99,49 | 15.11.2016 |
| 99,48 | 16.11.2016 |
| 99,49 | 17.11.2016 |
| 99,35 | 18.11.2016 |
| 99,56 | 21.11.2016 |
| 99,86 | 22.11.2016 |
| 99,69 | 23.11.2016 |
| 99,51 | 25.11.2016 |
| 99,77 | 28.11.2016 |
| 99,89 | 29.11.2016 |
| 99,77 | 30.11.2016 |
| 99,29 | 01.12.2016 |
| 99,27 | 02.12.2016 |
| 99,66 | 05.12.2016 |
| 100,00 | 06.12.2016 |
| 100,49 | 07.12.2016 |
| 100,55 | 08.12.2016 |
| 100,37 | 09.12.2016 |
| 100,58 | 12.12.2016 |
| 100,68 | 13.12.2016 |
| 100,47 | 14.12.2016 |
| 100,15 | 15.12.2016 |
| 100,05 | 16.12.2016 |
| 100,41 | 19.12.2016 |
| 100,40 | 20.12.2016 |
| 100,65 | 21.12.2016 |
| 100,81 | 22.12.2016 |
| 101,01 | 23.12.2016 |
| 100,89 | 27.12.2016 |
| 101,12 | 28.12.2016 |
| 101,17 | 29.12.2016 |
| 101,37 | 30.12.2016 |
| 101,65 | 03.01.2017 |
| 101,90 | 04.01.2017 |
| 102,36 | 05.01.2017 |
| 102,39 | 06.01.2017 |
| 102,43 | 09.01.2017 |
| 102,39 | 10.01.2017 |
| 102,28 | 11.01.2017 |
| 102,30 | 12.01.2017 |
| 102,37 | 13.01.2017 |
| 102,54 | 17.01.2017 |
| 102,38 | 18.01.2017 |
| 102,23 | 19.01.2017 |
| 102,26 | 20.01.2017 |
| 102,41 | 23.01.2017 |
| 102,19 | 24.01.2017 |
| 102,34 | 25.01.2017 |
| 102,48 | 26.01.2017 |
| 102,59 | 27.01.2017 |
| 102,48 | 30.01.2017 |
| 102,46 | 31.01.2017 |
| 102,51 | 01.02.2017 |
| 102,57 | 02.02.2017 |
| 102,76 | 03.02.2017 |
| 103,13 | 06.02.2017 |
| 102,97 | 07.02.2017 |
| 102,93 | 08.02.2017 |
| 102,78 | 09.02.2017 |
| 102,82 | 10.02.2017 |
| 102,84 | 13.02.2017 |
| 102,78 | 14.02.2017 |
| 102,72 | 15.02.2017 |
| 102,79 | 16.02.2017 |
| 102,85 | 17.02.2017 |
| 103,08 | 21.02.2017 |
| 103,15 | 22.02.2017 |
| 103,29 | 23.02.2017 |
| 103,43 | 24.02.2017 |
| 103,33 | 27.02.2017 |
| 103,34 | 28.02.2017 |
| 103,32 | 01.03.2017 |
| 103,19 | 02.03.2017 |
| 103,24 | 03.03.2017 |
| 103,15 | 06.03.2017 |
| 102,86 | 07.03.2017 |
| 102,57 | 08.03.2017 |
| 102,23 | 09.03.2017 |
| 102,44 | 10.03.2017 |
| 102,23 | 13.03.2017 |
| 102,01 | 14.03.2017 |
| 102,48 | 15.03.2017 |
| 102,68 | 16.03.2017 |
| 102,62 | 17.03.2017 |
| 99,30 | 20.03.2017 |
| 99,28 | 21.03.2017 |
| 99,13 | 22.03.2017 |
| 99,30 | 23.03.2017 |
| 99,46 | 24.03.2017 |
| 99,39 | 27.03.2017 |
| 99,38 | 28.03.2017 |
| 99,65 | 29.03.2017 |
| 99,74 | 30.03.2017 |
| 99,81 | 31.03.2017 |
| 99,82 | 03.04.2017 |
| 99,75 | 04.04.2017 |
| 99,86 | 05.04.2017 |
| 99,82 | 06.04.2017 |
| 99,87 | 07.04.2017 |
| 99,95 | 10.04.2017 |
| 99,97 | 11.04.2017 |
| 99,93 | 12.04.2017 |
| 99,97 | 13.04.2017 |
| 100,01 | 17.04.2017 |
| 100,09 | 18.04.2017 |
| 99,95 | 19.04.2017 |
| 99,85 | 20.04.2017 |
| 99,90 | 21.04.2017 |
| 100,03 | 24.04.2017 |
| 99,93 | 25.04.2017 |
| 99,93 | 26.04.2017 |
| 99,95 | 27.04.2017 |
| 100,16 | 28.04.2017 |
| 100,08 | 01.05.2017 |
| 100,24 | 02.05.2017 |
| 100,30 | 03.05.2017 |
| 100,00 | 04.05.2017 |
| 100,06 | 05.05.2017 |
| 100,01 | 08.05.2017 |
| 99,97 | 09.05.2017 |
| 100,03 | 10.05.2017 |
| 100,12 | 11.05.2017 |
| 100,36 | 12.05.2017 |
| 100,45 | 15.05.2017 |
| 100,53 | 16.05.2017 |
| 100,44 | 17.05.2017 |
| 99,45 | 18.05.2017 |
| 99,89 | 19.05.2017 |
| 99,74 | 22.05.2017 |
| 99,79 | 23.05.2017 |
| 99,90 | 24.05.2017 |
| 99,99 | 25.05.2017 |
| 100,15 | 26.05.2017 |
| 100,24 | 30.05.2017 |
| 100,37 | 31.05.2017 |
| 100,44 | 01.06.2017 |
| 100,55 | 02.06.2017 |
| 100,45 | 05.06.2017 |
| 100,54 | 06.06.2017 |
| 100,40 | 07.06.2017 |
| 100,29 | 08.06.2017 |
| 100,33 | 09.06.2017 |
| 100,31 | 12.06.2017 |
| 100,35 | 13.06.2017 |
| 100,80 | 14.06.2017 |
| 100,58 | 15.06.2017 |
| 100,61 | 16.06.2017 |
| 100,55 | 19.06.2017 |
| 100,59 | 20.06.2017 |
| 100,44 | 21.06.2017 |
| 100,44 | 22.06.2017 |
| 100,51 | 23.06.2017 |
| 100,64 | 26.06.2017 |
| 100,40 | 27.06.2017 |
| 100,38 | 28.06.2017 |
| 100,21 | 29.06.2017 |
| 100,16 | 30.06.2017 |
| 100,03 | 03.07.2017 |
| 100,03 | 05.07.2017 |
| 99,94 | 06.07.2017 |
| 99,82 | 07.07.2017 |
| 99,86 | 10.07.2017 |
| 99,94 | 11.07.2017 |
| 100,19 | 12.07.2017 |
| 100,17 | 13.07.2017 |
| 100,35 | 14.07.2017 |
| 100,50 | 17.07.2017 |
| 100,64 | 18.07.2017 |
| 100,73 | 19.07.2017 |
| 100,86 | 20.07.2017 |
| 100,87 | 21.07.2017 |
| 100,78 | 24.07.2017 |
| 100,54 | 25.07.2017 |
| 100,80 | 26.07.2017 |
| 100,68 | 27.07.2017 |
| 100,80 | 28.07.2017 |
| 100,85 | 31.07.2017 |
| 100,99 | 01.08.2017 |
| 101,05 | 02.08.2017 |
| 101,18 | 03.08.2017 |
| 100,97 | 04.08.2017 |
| 100,99 | 07.08.2017 |
| 100,76 | 08.08.2017 |
| 100,60 | 09.08.2017 |
| 100,34 | 10.08.2017 |
| 100,37 | 11.08.2017 |
| 100,38 | 14.08.2017 |
| 100,31 | 15.08.2017 |
| 100,61 | 16.08.2017 |
| 100,49 | 17.08.2017 |
| 100,53 | 18.08.2017 |
| 100,55 | 21.08.2017 |
| 100,46 | 22.08.2017 |
| 100,72 | 23.08.2017 |
| 100,73 | 24.08.2017 |
| 100,93 | 25.08.2017 |
| 101,01 | 28.08.2017 |
| 100,97 | 29.08.2017 |
| 101,00 | 30.08.2017 |
| 101,21 | 31.08.2017 |
| 101,08 | 01.09.2017 |
| 101,36 | 05.09.2017 |
| 101,33 | 06.09.2017 |
| 101,61 | 07.09.2017 |
| 101,56 | 08.09.2017 |
| 101,37 | 11.09.2017 |
| 101,20 | 12.09.2017 |
| 101,05 | 13.09.2017 |
| 101,16 | 14.09.2017 |
| 101,24 | 15.09.2017 |
| 101,20 | 18.09.2017 |
| 101,25 | 19.09.2017 |
| 101,18 | 20.09.2017 |
| 101,16 | 21.09.2017 |
| 101,29 | 22.09.2017 |
| 101,23 | 25.09.2017 |
| 101,17 | 26.09.2017 |
| 100,88 | 27.09.2017 |
| 100,99 | 28.09.2017 |
| 101,06 | 29.09.2017 |
| 101,04 | 02.10.2017 |
| 101,11 | 03.10.2017 |
| 101,17 | 04.10.2017 |
| 101,04 | 05.10.2017 |
| 100,97 | 06.10.2017 |
| 100,92 | 09.10.2017 |
| 100,99 | 10.10.2017 |
| 101,03 | 11.10.2017 |
| 101,01 | 12.10.2017 |
| 101,12 | 13.10.2017 |
| 101,00 | 16.10.2017 |
| 101,08 | 17.10.2017 |
| 101,05 | 18.10.2017 |
| 101,14 | 19.10.2017 |
| 100,98 | 20.10.2017 |
| 100,93 | 23.10.2017 |
| 100,83 | 24.10.2017 |
| 100,73 | 25.10.2017 |
| 100,50 | 26.10.2017 |
| 100,62 | 27.10.2017 |
| 100,60 | 30.10.2017 |
| 100,62 | 31.10.2017 |
| 100,62 | 01.11.2017 |
| 100,74 | 02.11.2017 |
| 100,54 | 03.11.2017 |
| 100,71 | 06.11.2017 |
| 100,49 | 07.11.2017 |
| 100,41 | 08.11.2017 |
| 100,31 | 09.11.2017 |
| 100,09 | 10.11.2017 |
| 100,02 | 13.11.2017 |
| 99,92 | 14.11.2017 |
| 99,81 | 15.11.2017 |
| 100,14 | 16.11.2017 |
| 100,30 | 17.11.2017 |
| 100,30 | 20.11.2017 |
| 100,43 | 21.11.2017 |
| 100,65 | 22.11.2017 |
| 100,64 | 24.11.2017 |
| 100,66 | 27.11.2017 |
| 100,70 | 28.11.2017 |
| 100,60 | 29.11.2017 |
| 100,44 | 30.11.2017 |
| 100,49 | 01.12.2017 |
| 100,54 | 04.12.2017 |
| 100,63 | 05.12.2017 |
| 100,57 | 06.12.2017 |
| 100,36 | 07.12.2017 |
| 100,41 | 08.12.2017 |
| 100,38 | 11.12.2017 |
| 100,36 | 12.12.2017 |
| 100,51 | 13.12.2017 |
| 100,45 | 14.12.2017 |
| 100,48 | 15.12.2017 |
| 100,50 | 18.12.2017 |
| 100,39 | 19.12.2017 |
| 100,42 | 20.12.2017 |
| 100,54 | 21.12.2017 |
| 100,50 | 22.12.2017 |
| 100,52 | 26.12.2017 |
| 100,59 | 27.12.2017 |
| 100,51 | 28.12.2017 |
| 100,65 | 29.12.2017 |
| 100,69 | 02.01.2018 |
| 100,86 | 03.01.2018 |
| 101,01 | 04.01.2018 |
| 101,02 | 05.01.2018 |
| 100,96 | 08.01.2018 |
| 100,87 | 09.01.2018 |
| 100,78 | 10.01.2018 |
| 100,92 | 11.01.2018 |
| 101,06 | 12.01.2018 |
| 101,09 | 16.01.2018 |
| 100,99 | 17.01.2018 |
| 100,86 | 18.01.2018 |
| 100,80 | 19.01.2018 |
| 100,78 | 22.01.2018 |
| 100,91 | 23.01.2018 |
| 101,05 | 24.01.2018 |
| 101,12 | 25.01.2018 |
| 101,14 | 26.01.2018 |
| 101,06 | 29.01.2018 |
| 100,70 | 30.01.2018 |
| 100,93 | 31.01.2018 |
| 100,88 | 01.02.2018 |
| 100,30 | 02.02.2018 |
| 100,05 | 05.02.2018 |
| 99,99 | 06.02.2018 |
| 99,79 | 07.02.2018 |
| 99,24 | 08.02.2018 |
| 98,91 | 09.02.2018 |
| 99,15 | 12.02.2018 |
| 99,02 | 13.02.2018 |
| 99,23 | 14.02.2018 |
| 99,93 | 15.02.2018 |
| 100,14 | 16.02.2018 |
| 99,72 | 20.02.2018 |
| 99,52 | 21.02.2018 |
| 99,33 | 22.02.2018 |
| 99,64 | 23.02.2018 |
| 99,97 | 26.02.2018 |
| 99,49 | 27.02.2018 |
| 99,31 | 28.02.2018 |
| 99,21 | 01.03.2018 |
| 99,04 | 02.03.2018 |
| 99,05 | 05.03.2018 |
| 99,28 | 06.03.2018 |
| 99,18 | 07.03.2018 |
| 99,12 | 08.03.2018 |
| 99,31 | 09.03.2018 |
| 99,47 | 12.03.2018 |
| 99,50 | 13.03.2018 |
| 99,52 | 14.03.2018 |
| 99,31 | 15.03.2018 |
| 99,32 | 16.03.2018 |
| 96,13 | 19.03.2018 |
| 95,95 | 20.03.2018 |
| 96,05 | 21.03.2018 |
| 95,91 | 22.03.2018 |
| 95,65 | 23.03.2018 |
| 96,13 | 26.03.2018 |
| 96,26 | 27.03.2018 |
| 96,12 | 28.03.2018 |
| 96,56 | 29.03.2018 |
| 96,34 | 02.04.2018 |
| 96,32 | 03.04.2018 |
| 96,51 | 04.04.2018 |
| 96,72 | 05.04.2018 |
| 96,60 | 06.04.2018 |
| 96,72 | 09.04.2018 |
| 97,17 | 10.04.2018 |
| 97,13 | 11.04.2018 |
| 97,33 | 12.04.2018 |
| 97,47 | 13.04.2018 |
| 97,68 | 16.04.2018 |
| 97,72 | 17.04.2018 |
| 97,66 | 18.04.2018 |
| 97,33 | 19.04.2018 |
| 97,03 | 20.04.2018 |
| 96,62 | 23.04.2018 |
| 96,55 | 24.04.2018 |
| 96,19 | 25.04.2018 |
| 96,47 | 26.04.2018 |
| 96,69 | 27.04.2018 |
| 96,61 | 30.04.2018 |
| 96,35 | 01.05.2018 |
| 96,08 | 02.05.2018 |
| 95,88 | 03.05.2018 |
| 95,94 | 04.05.2018 |
| 95,81 | 07.05.2018 |
| 95,38 | 08.05.2018 |
| 95,23 | 09.05.2018 |
| 95,70 | 10.05.2018 |
| 95,74 | 11.05.2018 |
| 95,66 | 14.05.2018 |
| 95,24 | 15.05.2018 |
| 95,24 | 16.05.2018 |
| 95,17 | 17.05.2018 |
| 94,97 | 18.05.2018 |
| 95,05 | 21.05.2018 |
| 95,17 | 22.05.2018 |
| 95,30 | 23.05.2018 |
| 95,39 | 24.05.2018 |
| 95,40 | 25.05.2018 |
| 95,34 | 29.05.2018 |
| 95,33 | 30.05.2018 |
| 95,24 | 31.05.2018 |
| 95,01 | 01.06.2018 |
| 94,99 | 04.06.2018 |
| 95,05 | 05.06.2018 |
| 94,89 | 06.06.2018 |
| 94,93 | 07.06.2018 |
| 94,94 | 08.06.2018 |
| 94,90 | 11.06.2018 |
| 94,91 | 12.06.2018 |
| 94,81 | 13.06.2018 |
| 94,92 | 14.06.2018 |
| 94,89 | 15.06.2018 |
| 94,82 | 18.06.2018 |
| 94,81 | 19.06.2018 |
| 94,74 | 20.06.2018 |
| 94,77 | 21.06.2018 |
| 94,71 | 22.06.2018 |
| 94,72 | 25.06.2018 |
| 94,73 | 26.06.2018 |
| 94,85 | 27.06.2018 |
| 94,77 | 28.06.2018 |
| 94,75 | 29.06.2018 |
| 94,64 | 02.07.2018 |
| 94,72 | 03.07.2018 |
| 94,73 | 05.07.2018 |
| 94,72 | 06.07.2018 |
| 94,73 | 09.07.2018 |
| 94,69 | 10.07.2018 |
| 94,73 | 11.07.2018 |
| 94,74 | 12.07.2018 |
| 94,79 | 13.07.2018 |
| 94,74 | 16.07.2018 |
| 94,76 | 17.07.2018 |
| 94,76 | 18.07.2018 |
| 94,85 | 19.07.2018 |
| 94,68 | 20.07.2018 |
| 94,48 | 23.07.2018 |
| 94,57 | 24.07.2018 |
| 94,63 | 25.07.2018 |
| 94,54 | 26.07.2018 |
| 94,56 | 27.07.2018 |
| 94,44 | 30.07.2018 |
| 94,53 | 31.07.2018 |
| 94,36 | 01.08.2018 |
| 94,41 | 02.08.2018 |
| 94,60 | 03.08.2018 |
| 94,69 | 06.08.2018 |
