06.03.2026 08:04
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0KEDC
Kurs:
58,85
EUR,
04.03.2026
zum Vortag:
0,94%
| Kurs | Datum |
| 7,91 | 02.09.2009 |
| 8,09 | 04.09.2009 |
| 8,07 | 07.09.2009 |
| 8,11 | 08.09.2009 |
| 8,18 | 09.09.2009 |
| 8,24 | 10.09.2009 |
| 8,28 | 11.09.2009 |
| 8,28 | 14.09.2009 |
| 8,29 | 15.09.2009 |
| 8,40 | 16.09.2009 |
| 8,39 | 17.09.2009 |
| 8,42 | 18.09.2009 |
| 8,46 | 21.09.2009 |
| 8,43 | 22.09.2009 |
| 8,37 | 23.09.2009 |
| 8,30 | 24.09.2009 |
| 8,22 | 25.09.2009 |
| 8,39 | 28.09.2009 |
| 8,41 | 29.09.2009 |
| 8,37 | 30.09.2009 |
| 8,22 | 01.10.2009 |
| 8,15 | 02.10.2009 |
| 8,22 | 05.10.2009 |
| 8,30 | 06.10.2009 |
| 8,34 | 07.10.2009 |
| 8,35 | 08.10.2009 |
| 8,44 | 09.10.2009 |
| 8,43 | 12.10.2009 |
| 8,39 | 13.10.2009 |
| 8,50 | 14.10.2009 |
| 8,54 | 15.10.2009 |
| 8,51 | 16.10.2009 |
| 8,57 | 19.10.2009 |
| 8,52 | 20.10.2009 |
| 8,42 | 21.10.2009 |
| 8,46 | 22.10.2009 |
| 8,38 | 26.10.2009 |
| 8,34 | 27.10.2009 |
| 8,14 | 28.10.2009 |
| 8,23 | 29.10.2009 |
| 8,07 | 30.10.2009 |
| 8,08 | 02.11.2009 |
| 8,18 | 03.11.2009 |
| 8,24 | 05.11.2009 |
| 8,28 | 06.11.2009 |
| 8,37 | 09.11.2009 |
| 8,40 | 10.11.2009 |
| 8,44 | 11.11.2009 |
| 8,42 | 12.11.2009 |
| 8,45 | 13.11.2009 |
| 8,53 | 16.11.2009 |
| 8,60 | 17.11.2009 |
| 8,46 | 18.11.2009 |
| 8,36 | 19.11.2009 |
| 8,35 | 20.11.2009 |
| 8,40 | 23.11.2009 |
| 8,40 | 24.11.2009 |
| 8,37 | 25.11.2009 |
| 8,43 | 26.11.2009 |
| 8,31 | 27.11.2009 |
| 8,40 | 01.12.2009 |
| 8,45 | 02.12.2009 |
| 8,37 | 03.12.2009 |
| 8,56 | 04.12.2009 |
| 8,55 | 07.12.2009 |
| 8,55 | 08.12.2009 |
| 8,57 | 09.12.2009 |
| 8,65 | 10.12.2009 |
| 8,70 | 11.12.2009 |
| 8,80 | 14.12.2009 |
| 8,88 | 16.12.2009 |
| 8,92 | 17.12.2009 |
| 9,01 | 18.12.2009 |
| 9,14 | 21.12.2009 |
| 9,23 | 22.12.2009 |
| 9,26 | 24.12.2009 |
| 9,24 | 28.12.2009 |
| 9,25 | 29.12.2009 |
| 9,20 | 31.12.2009 |
| 9,29 | 04.01.2010 |
| 9,34 | 05.01.2010 |
| 9,32 | 06.01.2010 |
| 9,38 | 07.01.2010 |
| 9,38 | 08.01.2010 |
| 9,14 | 12.01.2010 |
| 9,22 | 13.01.2010 |
| 9,23 | 14.01.2010 |
| 9,22 | 15.01.2010 |
| 9,39 | 20.01.2010 |
| 9,28 | 21.01.2010 |
| 9,05 | 22.01.2010 |
| 9,05 | 25.01.2010 |
| 9,15 | 27.01.2010 |
| 9,02 | 28.01.2010 |
| 8,99 | 29.01.2010 |
| 9,08 | 01.02.2010 |
| 9,17 | 02.02.2010 |
| 9,17 | 03.02.2010 |
| 8,95 | 04.02.2010 |
| 9,00 | 05.02.2010 |
| 8,97 | 08.02.2010 |
| 8,98 | 09.02.2010 |
| 9,00 | 10.02.2010 |
| 9,14 | 11.02.2010 |
| 9,18 | 12.02.2010 |
| 9,19 | 15.02.2010 |
| 9,19 | 16.02.2010 |
| 9,34 | 17.02.2010 |
| 9,42 | 18.02.2010 |
| 9,45 | 19.02.2010 |
| 9,43 | 22.02.2010 |
| 9,37 | 23.02.2010 |
| 9,42 | 24.02.2010 |
| 9,41 | 25.02.2010 |
| 9,38 | 26.02.2010 |
| 9,57 | 01.03.2010 |
| 9,63 | 02.03.2010 |
| 9,59 | 03.03.2010 |
| 9,77 | 05.03.2010 |
| 9,77 | 08.03.2010 |
| 9,86 | 11.03.2010 |
| 9,80 | 12.03.2010 |
| 9,83 | 15.03.2010 |
| 9,83 | 16.03.2010 |
| 9,90 | 17.03.2010 |
| 9,97 | 18.03.2010 |
| 9,93 | 19.03.2010 |
| 9,99 | 22.03.2010 |
| 10,11 | 23.03.2010 |
| 10,17 | 24.03.2010 |
| 10,19 | 25.03.2010 |
| 10,08 | 26.03.2010 |
| 10,11 | 29.03.2010 |
| 10,20 | 30.03.2010 |
| 10,33 | 05.04.2010 |
| 10,38 | 07.04.2010 |
| 10,39 | 08.04.2010 |
| 10,35 | 09.04.2010 |
| 10,28 | 13.04.2010 |
| 10,36 | 14.04.2010 |
| 10,44 | 15.04.2010 |
| 10,35 | 16.04.2010 |
| 10,32 | 19.04.2010 |
| 10,47 | 20.04.2010 |
| 10,49 | 21.04.2010 |
| 10,64 | 22.04.2010 |
| 10,71 | 23.04.2010 |
| 10,59 | 27.04.2010 |
| 10,57 | 28.04.2010 |
| 10,75 | 29.04.2010 |
| 10,47 | 30.04.2010 |
| 10,71 | 03.05.2010 |
| 10,57 | 04.05.2010 |
| 10,56 | 05.05.2010 |
| 10,38 | 06.05.2010 |
| 10,00 | 07.05.2010 |
| 10,49 | 10.05.2010 |
| 10,56 | 11.05.2010 |
| 10,86 | 12.05.2010 |
| 10,82 | 13.05.2010 |
| 10,65 | 14.05.2010 |
| 10,63 | 17.05.2010 |
| 10,63 | 18.05.2010 |
| 10,37 | 19.05.2010 |
| 9,85 | 20.05.2010 |
| 10,00 | 21.05.2010 |
| 10,07 | 24.05.2010 |
| 10,08 | 25.05.2010 |
| 10,23 | 26.05.2010 |
| 10,45 | 27.05.2010 |
| 10,37 | 28.05.2010 |
| 10,35 | 31.05.2010 |
| 10,17 | 01.06.2010 |
| 10,47 | 02.06.2010 |
| 10,67 | 03.06.2010 |
| 10,28 | 07.06.2010 |
| 10,25 | 08.06.2010 |
| 10,20 | 09.06.2010 |
| 10,44 | 10.06.2010 |
| 10,58 | 11.06.2010 |
| 10,47 | 14.06.2010 |
| 10,65 | 15.06.2010 |
| 10,66 | 16.06.2010 |
| 10,60 | 17.06.2010 |
| 10,62 | 18.06.2010 |
| 10,48 | 22.06.2010 |
| 10,43 | 23.06.2010 |
| 10,24 | 24.06.2010 |
| 10,27 | 25.06.2010 |
| 10,33 | 28.06.2010 |
| 10,00 | 29.06.2010 |
| 9,88 | 30.06.2010 |
| 9,56 | 02.07.2010 |
| 9,57 | 05.07.2010 |
| 9,53 | 06.07.2010 |
| 9,86 | 07.07.2010 |
| 9,91 | 08.07.2010 |
| 10,04 | 09.07.2010 |
| 10,01 | 12.07.2010 |
| 10,12 | 13.07.2010 |
| 10,14 | 14.07.2010 |
| 9,98 | 15.07.2010 |
| 9,66 | 16.07.2010 |
| 9,70 | 19.07.2010 |
| 9,91 | 20.07.2010 |
| 9,88 | 21.07.2010 |
| 10,06 | 22.07.2010 |
| 10,24 | 23.07.2010 |
| 10,31 | 26.07.2010 |
| 10,19 | 27.07.2010 |
| 10,11 | 28.07.2010 |
| 10,00 | 29.07.2010 |
| 10,05 | 30.07.2010 |
| 10,15 | 02.08.2010 |
| 10,04 | 03.08.2010 |
| 10,23 | 04.08.2010 |
| 10,19 | 05.08.2010 |
| 10,08 | 06.08.2010 |
| 10,22 | 09.08.2010 |
| 10,02 | 11.08.2010 |
| 10,00 | 12.08.2010 |
| 9,96 | 16.08.2010 |
| 10,11 | 17.08.2010 |
| 10,14 | 18.08.2010 |
| 10,01 | 19.08.2010 |
| 9,88 | 24.08.2010 |
| 10,02 | 27.08.2010 |
| 9,92 | 30.08.2010 |
| 9,89 | 31.08.2010 |
| 10,21 | 02.09.2010 |
| 10,33 | 06.09.2010 |
| 10,44 | 08.09.2010 |
| 10,51 | 13.09.2010 |
| 10,44 | 14.09.2010 |
| 10,49 | 15.09.2010 |
| 10,43 | 16.09.2010 |
| 10,50 | 17.09.2010 |
| 10,53 | 21.09.2010 |
| 10,33 | 22.09.2010 |
| 10,37 | 23.09.2010 |
| 10,50 | 24.09.2010 |
| 10,46 | 27.09.2010 |
| 10,41 | 28.09.2010 |
| 10,39 | 29.09.2010 |
| 10,32 | 30.09.2010 |
| 10,24 | 01.10.2010 |
| 10,20 | 04.10.2010 |
| 10,31 | 05.10.2010 |
| 10,11 | 06.10.2010 |
| 10,10 | 07.10.2010 |
| 10,19 | 11.10.2010 |
| 10,15 | 14.10.2010 |
| 10,22 | 21.10.2010 |
| 10,35 | 28.10.2010 |
| 10,37 | 03.11.2010 |
| 10,76 | 08.11.2010 |
| 10,81 | 09.11.2010 |
| 10,91 | 10.11.2010 |
| 10,78 | 12.11.2010 |
| 10,84 | 15.11.2010 |
| 10,74 | 16.11.2010 |
| 10,79 | 17.11.2010 |
| 11,44 | 24.11.2010 |
| 11,48 | 26.11.2010 |
| 11,75 | 01.12.2010 |
| 11,78 | 06.12.2010 |
| 11,85 | 09.12.2010 |
| 11,91 | 10.12.2010 |
| 11,70 | 14.12.2010 |
| 11,79 | 15.12.2010 |
| 11,83 | 16.12.2010 |
| 12,09 | 22.12.2010 |
| 12,02 | 23.12.2010 |
| 11,96 | 29.12.2010 |
| 11,88 | 30.12.2010 |
| 11,78 | 31.12.2010 |
| 12,27 | 06.01.2011 |
| 12,34 | 10.01.2011 |
| 12,39 | 11.01.2011 |
| 12,12 | 13.01.2011 |
| 12,23 | 18.01.2011 |
| 11,73 | 20.01.2011 |
| 11,60 | 24.01.2011 |
| 11,55 | 25.01.2011 |
| 11,69 | 27.01.2011 |
| 11,75 | 02.02.2011 |
| 12,02 | 09.02.2011 |
| 12,49 | 14.02.2011 |
| 12,32 | 21.02.2011 |
| 11,75 | 02.03.2011 |
| 11,46 | 14.03.2011 |
| 11,36 | 15.03.2011 |
| 11,42 | 24.03.2011 |
| 11,72 | 30.03.2011 |
| 11,58 | 07.04.2011 |
| 11,35 | 19.04.2011 |
| 11,46 | 20.04.2011 |
| 11,53 | 21.04.2011 |
| 11,44 | 28.04.2011 |
| 11,45 | 06.05.2011 |
| 11,60 | 10.05.2011 |
| 11,65 | 12.05.2011 |
| 11,51 | 18.05.2011 |
| 11,58 | 20.05.2011 |
| 11,46 | 23.05.2011 |
| 11,50 | 25.05.2011 |
| 11,25 | 02.06.2011 |
| 10,87 | 06.06.2011 |
| 10,88 | 15.06.2011 |
| 11,68 | 05.07.2011 |
| 11,82 | 19.07.2011 |
| 11,61 | 21.07.2011 |
| 11,72 | 22.07.2011 |
| 11,50 | 26.07.2011 |
| 11,27 | 27.07.2011 |
| 11,34 | 28.07.2011 |
| 11,26 | 29.07.2011 |
| 11,30 | 01.08.2011 |
| 11,00 | 02.08.2011 |
| 11,10 | 03.08.2011 |
| 10,59 | 04.08.2011 |
| 10,37 | 05.08.2011 |
| 9,63 | 08.08.2011 |
| 10,07 | 09.08.2011 |
| 9,79 | 10.08.2011 |
| 10,26 | 11.08.2011 |
| 10,38 | 12.08.2011 |
| 10,44 | 15.08.2011 |
| 10,29 | 16.08.2011 |
| 10,18 | 17.08.2011 |
| 9,57 | 18.08.2011 |
| 9,33 | 19.08.2011 |
| 9,35 | 22.08.2011 |
| 9,78 | 23.08.2011 |
| 9,73 | 25.08.2011 |
| 9,92 | 26.08.2011 |
| 10,26 | 29.08.2011 |
| 10,50 | 31.08.2011 |
| 10,43 | 01.09.2011 |
| 10,17 | 02.09.2011 |
| 10,00 | 05.09.2011 |
| 10,24 | 06.09.2011 |
| 10,56 | 08.09.2011 |
| 10,44 | 09.09.2011 |
| 10,57 | 12.09.2011 |
| 10,69 | 13.09.2011 |
| 10,83 | 14.09.2011 |
| 10,88 | 15.09.2011 |
| 10,98 | 16.09.2011 |
| 11,00 | 19.09.2011 |
| 10,87 | 20.09.2011 |
| 10,58 | 21.09.2011 |
| 10,26 | 22.09.2011 |
| 10,33 | 23.09.2011 |
| 10,52 | 26.09.2011 |
| 10,62 | 27.09.2011 |
| 10,35 | 28.09.2011 |
| 10,27 | 29.09.2011 |
| 10,10 | 30.09.2011 |
| 10,10 | 04.10.2011 |
| 10,35 | 05.10.2011 |
| 10,55 | 06.10.2011 |
| 10,48 | 07.10.2011 |
| 10,68 | 10.10.2011 |
| 10,89 | 14.10.2011 |
| 10,74 | 17.10.2011 |
| 10,95 | 18.10.2011 |
| 10,69 | 19.10.2011 |
| 10,66 | 20.10.2011 |
| 10,77 | 21.10.2011 |
| 11,08 | 24.10.2011 |
| 11,26 | 10.11.2011 |
| 11,42 | 14.11.2011 |
| 11,61 | 15.11.2011 |
| 11,49 | 16.11.2011 |
| 11,22 | 17.11.2011 |
| 11,09 | 18.11.2011 |
| 10,85 | 21.11.2011 |
| 10,82 | 22.11.2011 |
| 10,68 | 23.11.2011 |
| 10,67 | 24.11.2011 |
| 10,69 | 25.11.2011 |
| 11,10 | 28.11.2011 |
| 11,06 | 29.11.2011 |
| 11,51 | 30.11.2011 |
| 11,55 | 02.12.2011 |
| 11,71 | 05.12.2011 |
| 11,64 | 06.12.2011 |
| 11,36 | 08.12.2011 |
| 11,58 | 09.12.2011 |
| 11,52 | 12.12.2011 |
| 11,47 | 13.12.2011 |
| 11,26 | 14.12.2011 |
| 11,21 | 15.12.2011 |
| 11,28 | 16.12.2011 |
| 11,15 | 19.12.2011 |
| 11,48 | 20.12.2011 |
| 11,42 | 21.12.2011 |
| 11,49 | 22.12.2011 |
| 11,57 | 23.12.2011 |
| 11,60 | 27.12.2011 |
| 11,54 | 28.12.2011 |
| 11,64 | 29.12.2011 |
| 11,62 | 30.12.2011 |
| 11,69 | 03.01.2012 |
| 11,78 | 04.01.2012 |
| 11,95 | 05.01.2012 |
| 11,99 | 06.01.2012 |
| 12,00 | 09.01.2012 |
| 12,16 | 10.01.2012 |
| 12,12 | 12.01.2012 |
| 12,19 | 16.01.2012 |
| 12,18 | 17.01.2012 |
| 12,26 | 18.01.2012 |
| 12,25 | 19.01.2012 |
| 12,17 | 20.01.2012 |
| 12,10 | 23.01.2012 |
| 12,14 | 24.01.2012 |
| 12,21 | 25.01.2012 |
| 12,07 | 26.01.2012 |
| 12,04 | 27.01.2012 |
| 12,09 | 30.01.2012 |
| 12,17 | 31.01.2012 |
| 12,23 | 01.02.2012 |
| 12,30 | 02.02.2012 |
| 12,54 | 03.02.2012 |
| 12,55 | 06.02.2012 |
| 12,43 | 07.02.2012 |
| 12,47 | 08.02.2012 |
| 12,51 | 09.02.2012 |
| 12,52 | 10.02.2012 |
| 12,63 | 13.02.2012 |
| 12,74 | 14.02.2012 |
| 12,72 | 15.02.2012 |
| 12,79 | 16.02.2012 |
| 12,74 | 17.02.2012 |
| 12,65 | 20.02.2012 |
| 12,57 | 21.02.2012 |
| 12,57 | 22.02.2012 |
| 12,52 | 23.02.2012 |
| 12,49 | 24.02.2012 |
| 12,56 | 27.02.2012 |
| 12,54 | 28.02.2012 |
| 12,60 | 29.02.2012 |
| 12,75 | 01.03.2012 |
| 12,78 | 02.03.2012 |
| 12,63 | 05.03.2012 |
| 12,50 | 06.03.2012 |
| 12,61 | 07.03.2012 |
| 12,70 | 08.03.2012 |
| 12,93 | 09.03.2012 |
| 12,84 | 12.03.2012 |
| 13,18 | 13.03.2012 |
| 13,17 | 14.03.2012 |
| 13,19 | 15.03.2012 |
| 13,12 | 16.03.2012 |
| 13,11 | 19.03.2012 |
| 13,01 | 20.03.2012 |
| 13,06 | 21.03.2012 |
| 12,97 | 22.03.2012 |
| 12,95 | 23.03.2012 |
| 13,07 | 26.03.2012 |
| 13,03 | 27.03.2012 |
| 12,92 | 28.03.2012 |
| 12,98 | 29.03.2012 |
| 12,95 | 30.03.2012 |
| 13,20 | 03.04.2012 |
| 13,09 | 04.04.2012 |
| 13,24 | 05.04.2012 |
| 13,02 | 09.04.2012 |
| 12,75 | 10.04.2012 |
| 12,86 | 11.04.2012 |
| 13,02 | 12.04.2012 |
| 13,05 | 18.04.2012 |
| 12,94 | 19.04.2012 |
| 12,81 | 20.04.2012 |
| 12,70 | 23.04.2012 |
| 12,61 | 24.04.2012 |
| 12,88 | 30.04.2012 |
| 13,05 | 02.05.2012 |
| 12,88 | 03.05.2012 |
| 12,59 | 09.05.2012 |
| 12,53 | 14.05.2012 |
| 12,56 | 15.05.2012 |
| 12,17 | 17.05.2012 |
| 12,27 | 21.05.2012 |
| 12,56 | 24.05.2012 |
| 12,72 | 29.05.2012 |
| 12,61 | 30.05.2012 |
| 12,54 | 31.05.2012 |
| 12,35 | 06.06.2012 |
| 12,17 | 14.06.2012 |
| 12,47 | 10.07.2012 |
| 12,42 | 11.07.2012 |
| 12,41 | 12.07.2012 |
| 12,58 | 13.07.2012 |
| 12,48 | 16.07.2012 |
| 12,53 | 17.07.2012 |
| 12,70 | 18.07.2012 |
| 12,85 | 19.07.2012 |
| 12,75 | 20.07.2012 |
| 12,62 | 23.07.2012 |
| 12,59 | 24.07.2012 |
| 12,52 | 25.07.2012 |
| 12,59 | 26.07.2012 |
| 12,87 | 27.07.2012 |
| 12,83 | 30.07.2012 |
| 12,67 | 31.07.2012 |
| 12,61 | 01.08.2012 |
| 12,59 | 02.08.2012 |
| 12,66 | 03.08.2012 |
| 12,73 | 06.08.2012 |
| 12,88 | 07.08.2012 |
| 12,89 | 08.08.2012 |
| 12,98 | 09.08.2012 |
| 12,98 | 10.08.2012 |
| 12,90 | 13.08.2012 |
| 12,91 | 14.08.2012 |
| 13,02 | 15.08.2012 |
| 13,05 | 16.08.2012 |
| 13,14 | 17.08.2012 |
| 13,09 | 20.08.2012 |
| 12,93 | 21.08.2012 |
| 12,89 | 22.08.2012 |
| 12,73 | 23.08.2012 |
| 12,86 | 24.08.2012 |
| 12,88 | 27.08.2012 |
| 12,83 | 28.08.2012 |
| 12,89 | 29.08.2012 |
| 12,76 | 30.08.2012 |
| 12,77 | 31.08.2012 |
| 12,76 | 03.09.2012 |
| 12,80 | 04.09.2012 |
| 12,73 | 05.09.2012 |
| 12,99 | 06.09.2012 |
| 12,93 | 07.09.2012 |
| 12,86 | 10.09.2012 |
| 12,76 | 11.09.2012 |
| 12,77 | 12.09.2012 |
| 12,88 | 13.09.2012 |
| 12,88 | 14.09.2012 |
| 12,83 | 17.09.2012 |
| 12,87 | 18.09.2012 |
| 12,89 | 19.09.2012 |
| 12,87 | 20.09.2012 |
| 12,86 | 21.09.2012 |
| 12,82 | 24.09.2012 |
| 12,66 | 25.09.2012 |
| 12,62 | 26.09.2012 |
| 12,76 | 27.09.2012 |
| 12,75 | 28.09.2012 |
| 12,72 | 01.10.2012 |
| 12,69 | 02.10.2012 |
| 12,76 | 03.10.2012 |
| 12,72 | 04.10.2012 |
| 12,67 | 05.10.2012 |
| 12,66 | 08.10.2012 |
| 12,58 | 09.10.2012 |
| 12,47 | 10.10.2012 |
| 12,46 | 11.10.2012 |
| 12,45 | 12.10.2012 |
| 12,63 | 16.10.2012 |
| 12,54 | 17.10.2012 |
| 12,49 | 18.10.2012 |
| 12,31 | 19.10.2012 |
| 12,23 | 22.10.2012 |
| 12,19 | 23.10.2012 |
| 12,18 | 24.10.2012 |
| 12,16 | 25.10.2012 |
| 12,15 | 26.10.2012 |
| 12,18 | 29.10.2012 |
| 12,13 | 30.10.2012 |
| 12,12 | 31.10.2012 |
| 12,33 | 01.11.2012 |
| 12,34 | 02.11.2012 |
| 12,43 | 05.11.2012 |
| 12,46 | 06.11.2012 |
| 12,25 | 07.11.2012 |
| 12,08 | 08.11.2012 |
| 12,16 | 09.11.2012 |
| 12,22 | 12.11.2012 |
| 12,20 | 13.11.2012 |
| 11,99 | 14.11.2012 |
| 11,93 | 15.11.2012 |
| 12,06 | 16.11.2012 |
| 12,26 | 19.11.2012 |
| 12,26 | 20.11.2012 |
| 12,31 | 21.11.2012 |
| 12,25 | 22.11.2012 |
| 12,30 | 23.11.2012 |
| 12,29 | 26.11.2012 |
| 12,30 | 27.11.2012 |
| 12,39 | 28.11.2012 |
| 12,44 | 29.11.2012 |
| 12,42 | 30.11.2012 |
| 12,33 | 03.12.2012 |
| 12,25 | 04.12.2012 |
| 12,24 | 05.12.2012 |
| 12,38 | 06.12.2012 |
| 12,43 | 07.12.2012 |
| 12,42 | 10.12.2012 |
| 12,47 | 11.12.2012 |
| 12,39 | 12.12.2012 |
| 12,31 | 13.12.2012 |
| 12,17 | 14.12.2012 |
| 12,33 | 17.12.2012 |
| 12,45 | 18.12.2012 |
| 12,35 | 19.12.2012 |
| 12,40 | 20.12.2012 |
| 12,36 | 24.12.2012 |
| 12,22 | 26.12.2012 |
| 12,20 | 27.12.2012 |
| 12,11 | 28.12.2012 |
| 12,36 | 31.12.2012 |
| 12,67 | 02.01.2013 |
| 12,80 | 03.01.2013 |
| 12,84 | 04.01.2013 |
| 12,81 | 07.01.2013 |
| 12,83 | 08.01.2013 |
| 12,92 | 09.01.2013 |
| 12,79 | 10.01.2013 |
| 12,69 | 11.01.2013 |
| 12,62 | 14.01.2013 |
| 12,70 | 15.01.2013 |
| 12,68 | 16.01.2013 |
| 12,67 | 17.01.2013 |
| 12,74 | 18.01.2013 |
| 12,74 | 21.01.2013 |
| 12,79 | 22.01.2013 |
| 12,82 | 23.01.2013 |
| 12,80 | 24.01.2013 |
| 12,82 | 25.01.2013 |
| 12,78 | 28.01.2013 |
| 12,73 | 29.01.2013 |
| 12,59 | 30.01.2013 |
| 12,63 | 31.01.2013 |
| 12,69 | 01.02.2013 |
| 12,68 | 04.02.2013 |
| 12,78 | 05.02.2013 |
| 12,88 | 06.02.2013 |
| 13,00 | 07.02.2013 |
| 13,14 | 08.02.2013 |
| 13,05 | 11.02.2013 |
| 13,00 | 12.02.2013 |
| 13,05 | 13.02.2013 |
| 13,16 | 14.02.2013 |
| 13,17 | 15.02.2013 |
| 13,17 | 18.02.2013 |
| 13,19 | 19.02.2013 |
| 13,08 | 20.02.2013 |
| 13,07 | 21.02.2013 |
| 13,23 | 22.02.2013 |
| 13,10 | 25.02.2013 |
| 13,17 | 26.02.2013 |
| 13,30 | 27.02.2013 |
| 13,37 | 28.02.2013 |
| 13,45 | 01.03.2013 |
| 13,54 | 04.03.2013 |
| 13,68 | 05.03.2013 |
| 13,76 | 06.03.2013 |
| 13,64 | 07.03.2013 |
| 13,69 | 22.03.2013 |
| 13,77 | 25.03.2013 |
| 13,88 | 26.03.2013 |
| 14,01 | 27.03.2013 |
| 14,04 | 28.03.2013 |
| 13,86 | 01.04.2013 |
| 13,94 | 02.04.2013 |
| 13,74 | 03.04.2013 |
| 13,69 | 04.04.2013 |
| 13,55 | 05.04.2013 |
| 13,64 | 08.04.2013 |
| 13,59 | 09.04.2013 |
| 13,83 | 10.04.2013 |
| 13,91 | 11.04.2013 |
| 13,88 | 12.04.2013 |
| 13,56 | 15.04.2013 |
| 13,63 | 16.04.2013 |
| 13,61 | 17.04.2013 |
| 13,43 | 18.04.2013 |
| 13,61 | 19.04.2013 |
| 13,67 | 22.04.2013 |
| 13,88 | 23.04.2013 |
| 13,85 | 24.04.2013 |
| 13,96 | 25.04.2013 |
| 13,86 | 26.04.2013 |
| 13,86 | 29.04.2013 |
| 13,61 | 01.05.2013 |
| 13,89 | 02.05.2013 |
| 14,03 | 03.05.2013 |
| 14,10 | 06.05.2013 |
| 14,15 | 07.05.2013 |
| 14,10 | 08.05.2013 |
| 14,21 | 09.05.2013 |
| 14,41 | 10.05.2013 |
| 14,45 | 13.05.2013 |
| 14,70 | 14.05.2013 |
| 14,82 | 15.05.2013 |
| 14,68 | 16.05.2013 |
| 14,93 | 17.05.2013 |
| 14,84 | 20.05.2013 |
| 14,84 | 21.05.2013 |
| 14,70 | 22.05.2013 |
| 14,55 | 23.05.2013 |
| 14,51 | 24.05.2013 |
| 14,51 | 27.05.2013 |
| 14,70 | 28.05.2013 |
| 14,49 | 29.05.2013 |
| 14,46 | 30.05.2013 |
| 14,36 | 31.05.2013 |
| 14,10 | 04.06.2013 |
| 13,87 | 05.06.2013 |
| 13,88 | 06.06.2013 |
| 14,10 | 10.06.2013 |
| 13,90 | 11.06.2013 |
| 13,72 | 12.06.2013 |
| 13,89 | 13.06.2013 |
| 13,87 | 14.06.2013 |
| 13,90 | 17.06.2013 |
| 14,00 | 18.06.2013 |
| 13,95 | 19.06.2013 |
| 13,66 | 20.06.2013 |
| 13,72 | 21.06.2013 |
| 13,53 | 24.06.2013 |
| 13,73 | 25.06.2013 |
| 13,98 | 26.06.2013 |
| 14,07 | 27.06.2013 |
| 14,07 | 28.06.2013 |
| 14,20 | 01.07.2013 |
| 14,31 | 02.07.2013 |
| 14,31 | 03.07.2013 |
| 14,42 | 04.07.2013 |
| 14,71 | 05.07.2013 |
| 14,67 | 08.07.2013 |
| 14,85 | 09.07.2013 |
| 14,77 | 10.07.2013 |
| 14,73 | 11.07.2013 |
| 14,85 | 12.07.2013 |
| 14,86 | 15.07.2013 |
| 14,78 | 17.07.2013 |
| 14,78 | 17.07.2013 |
| 14,81 | 18.07.2013 |
| 14,81 | 18.07.2013 |
| 14,83 | 19.07.2013 |
| 14,83 | 19.07.2013 |
| 14,82 | 22.07.2013 |
| 14,82 | 22.07.2013 |
| 14,68 | 23.07.2013 |
| 14,68 | 23.07.2013 |
| 14,65 | 24.07.2013 |
| 14,65 | 24.07.2013 |
| 14,65 | 25.07.2013 |
| 14,65 | 25.07.2013 |
| 14,68 | 26.07.2013 |
| 14,68 | 26.07.2013 |
| 14,59 | 29.07.2013 |
| 14,59 | 29.07.2013 |
| 14,66 | 30.07.2013 |
| 14,66 | 30.07.2013 |
| 14,63 | 31.07.2013 |
| 14,63 | 31.07.2013 |
| 15,01 | 01.08.2013 |
| 15,01 | 01.08.2013 |
| 14,99 | 02.08.2013 |
| 14,99 | 02.08.2013 |
| 15,02 | 05.08.2013 |
| 15,02 | 05.08.2013 |
| 14,85 | 06.08.2013 |
| 14,85 | 06.08.2013 |
| 14,72 | 07.08.2013 |
| 14,72 | 07.08.2013 |
| 14,69 | 08.08.2013 |
| 14,69 | 08.08.2013 |
| 14,72 | 09.08.2013 |
| 14,72 | 09.08.2013 |
| 14,76 | 12.08.2013 |
| 14,76 | 12.08.2013 |
| 14,81 | 13.08.2013 |
| 14,81 | 13.08.2013 |
| 14,73 | 14.08.2013 |
| 14,73 | 14.08.2013 |
| 14,38 | 15.08.2013 |
| 14,38 | 15.08.2013 |
| 14,37 | 16.08.2013 |
| 14,37 | 16.08.2013 |
| 14,31 | 19.08.2013 |
| 14,31 | 19.08.2013 |
| 14,33 | 20.08.2013 |
| 14,33 | 20.08.2013 |
| 14,39 | 21.08.2013 |
| 14,39 | 21.08.2013 |
| 14,54 | 22.08.2013 |
| 14,54 | 22.08.2013 |
| 14,56 | 23.08.2013 |
| 14,56 | 23.08.2013 |
| 14,26 | 27.08.2013 |
| 14,26 | 27.08.2013 |
| 14,62 | 29.08.2013 |
| 14,62 | 29.08.2013 |
| 14,56 | 30.08.2013 |
| 14,56 | 30.08.2013 |
| 14,58 | 02.09.2013 |
