06.03.2026 08:04
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
| Kurs | Datum |
| 22,91 | 02.09.2009 |
| 23,21 | 04.09.2009 |
| 23,71 | 07.09.2009 |
| 23,62 | 08.09.2009 |
| 23,40 | 09.09.2009 |
| 23,40 | 10.09.2009 |
| 23,39 | 11.09.2009 |
| 23,21 | 14.09.2009 |
| 23,60 | 15.09.2009 |
| 23,90 | 16.09.2009 |
| 23,95 | 17.09.2009 |
| 24,03 | 18.09.2009 |
| 24,08 | 22.09.2009 |
| 24,01 | 23.09.2009 |
| 24,24 | 24.09.2009 |
| 24,08 | 25.09.2009 |
| 24,27 | 28.09.2009 |
| 24,33 | 29.09.2009 |
| 24,76 | 30.09.2009 |
| 24,99 | 01.10.2009 |
| 24,97 | 02.10.2009 |
| 24,62 | 05.10.2009 |
| 24,94 | 06.10.2009 |
| 25,08 | 07.10.2009 |
| 25,28 | 08.10.2009 |
| 25,13 | 09.10.2009 |
| 25,58 | 12.10.2009 |
| 25,45 | 13.10.2009 |
| 25,85 | 14.10.2009 |
| 25,86 | 15.10.2009 |
| 25,93 | 16.10.2009 |
| 26,01 | 19.10.2009 |
| 25,71 | 20.10.2009 |
| 25,24 | 21.10.2009 |
| 24,83 | 22.10.2009 |
| 25,03 | 26.10.2009 |
| 24,43 | 27.10.2009 |
| 24,40 | 28.10.2009 |
| 24,13 | 29.10.2009 |
| 24,14 | 30.10.2009 |
| 24,10 | 02.11.2009 |
| 23,47 | 03.11.2009 |
| 24,14 | 05.11.2009 |
| 24,56 | 06.11.2009 |
| 25,04 | 09.11.2009 |
| 25,02 | 10.11.2009 |
| 25,51 | 11.11.2009 |
| 25,29 | 12.11.2009 |
| 25,64 | 13.11.2009 |
| 25,83 | 16.11.2009 |
| 25,96 | 17.11.2009 |
| 25,77 | 18.11.2009 |
| 25,28 | 19.11.2009 |
| 25,65 | 20.11.2009 |
| 25,65 | 23.11.2009 |
| 25,59 | 24.11.2009 |
| 25,72 | 25.11.2009 |
| 25,17 | 26.11.2009 |
| 25,05 | 27.11.2009 |
| 25,80 | 01.12.2009 |
| 25,87 | 02.12.2009 |
| 26,01 | 03.12.2009 |
| 26,27 | 04.12.2009 |
| 26,00 | 07.12.2009 |
| 26,50 | 08.12.2009 |
| 26,34 | 09.12.2009 |
| 26,45 | 10.12.2009 |
| 26,57 | 11.12.2009 |
| 26,47 | 14.12.2009 |
| 26,42 | 16.12.2009 |
| 26,63 | 17.12.2009 |
| 26,53 | 18.12.2009 |
| 26,41 | 21.12.2009 |
| 26,64 | 22.12.2009 |
| 27,19 | 24.12.2009 |
| 27,27 | 28.12.2009 |
| 27,31 | 29.12.2009 |
| 27,62 | 31.12.2009 |
| 27,71 | 04.01.2010 |
| 28,07 | 05.01.2010 |
| 28,40 | 06.01.2010 |
| 28,44 | 07.01.2010 |
| 28,31 | 08.01.2010 |
| 28,09 | 12.01.2010 |
| 28,28 | 13.01.2010 |
| 28,46 | 14.01.2010 |
| 28,56 | 15.01.2010 |
| 29,09 | 20.01.2010 |
| 28,24 | 21.01.2010 |
| 27,80 | 22.01.2010 |
| 27,65 | 25.01.2010 |
| 27,10 | 27.01.2010 |
| 27,20 | 28.01.2010 |
| 27,71 | 29.01.2010 |
| 27,87 | 01.02.2010 |
| 27,50 | 02.02.2010 |
| 28,20 | 03.02.2010 |
| 27,46 | 04.02.2010 |
| 27,19 | 05.02.2010 |
| 27,38 | 08.02.2010 |
| 27,73 | 09.02.2010 |
| 27,72 | 10.02.2010 |
| 28,12 | 11.02.2010 |
| 28,20 | 12.02.2010 |
| 28,06 | 15.02.2010 |
| 28,14 | 16.02.2010 |
| 28,66 | 17.02.2010 |
| 28,51 | 18.02.2010 |
| 28,30 | 19.02.2010 |
| 28,24 | 22.02.2010 |
| 28,29 | 23.02.2010 |
| 28,17 | 24.02.2010 |
| 28,20 | 25.02.2010 |
| 28,64 | 26.02.2010 |
| 28,83 | 01.03.2010 |
| 29,46 | 02.03.2010 |
| 29,56 | 03.03.2010 |
| 30,04 | 05.03.2010 |
| 30,17 | 08.03.2010 |
| 30,04 | 11.03.2010 |
| 29,93 | 12.03.2010 |
| 29,94 | 15.03.2010 |
| 30,01 | 16.03.2010 |
| 30,43 | 17.03.2010 |
| 30,76 | 18.03.2010 |
| 31,03 | 19.03.2010 |
| 30,69 | 22.03.2010 |
| 30,93 | 23.03.2010 |
| 31,35 | 24.03.2010 |
| 31,63 | 25.03.2010 |
| 31,66 | 26.03.2010 |
| 31,79 | 29.03.2010 |
| 31,63 | 30.03.2010 |
| 32,47 | 05.04.2010 |
| 32,87 | 07.04.2010 |
| 32,57 | 08.04.2010 |
| 32,64 | 09.04.2010 |
| 31,98 | 13.04.2010 |
| 32,05 | 14.04.2010 |
| 32,02 | 15.04.2010 |
| 32,09 | 16.04.2010 |
| 31,54 | 19.04.2010 |
| 31,93 | 20.04.2010 |
| 32,20 | 21.04.2010 |
| 32,43 | 22.04.2010 |
| 32,47 | 23.04.2010 |
| 32,84 | 27.04.2010 |
| 32,27 | 28.04.2010 |
| 32,33 | 29.04.2010 |
| 32,54 | 30.04.2010 |
| 32,55 | 03.05.2010 |
| 32,17 | 04.05.2010 |
| 32,79 | 05.05.2010 |
| 32,65 | 06.05.2010 |
| 31,83 | 07.05.2010 |
| 33,17 | 10.05.2010 |
| 32,83 | 11.05.2010 |
| 33,13 | 12.05.2010 |
| 33,48 | 13.05.2010 |
| 33,43 | 14.05.2010 |
| 32,98 | 17.05.2010 |
| 33,55 | 18.05.2010 |
| 31,77 | 19.05.2010 |
| 30,76 | 20.05.2010 |
| 30,92 | 21.05.2010 |
| 31,33 | 24.05.2010 |
| 30,28 | 25.05.2010 |
| 31,51 | 26.05.2010 |
| 31,91 | 27.05.2010 |
| 32,54 | 28.05.2010 |
| 32,60 | 31.05.2010 |
| 31,70 | 01.06.2010 |
| 32,13 | 02.06.2010 |
| 33,08 | 03.06.2010 |
| 32,93 | 07.06.2010 |
| 32,73 | 08.06.2010 |
| 32,82 | 09.06.2010 |
| 33,07 | 10.06.2010 |
| 33,32 | 11.06.2010 |
| 33,50 | 14.06.2010 |
| 33,37 | 15.06.2010 |
| 33,56 | 16.06.2010 |
| 33,73 | 17.06.2010 |
| 33,64 | 18.06.2010 |
| 34,14 | 22.06.2010 |
| 34,05 | 23.06.2010 |
| 33,66 | 24.06.2010 |
| 33,55 | 25.06.2010 |
| 34,30 | 28.06.2010 |
| 33,95 | 29.06.2010 |
| 34,09 | 30.06.2010 |
| 32,73 | 02.07.2010 |
| 32,72 | 05.07.2010 |
| 32,82 | 06.07.2010 |
| 32,47 | 07.07.2010 |
| 32,75 | 08.07.2010 |
| 33,42 | 09.07.2010 |
| 33,73 | 12.07.2010 |
| 33,41 | 13.07.2010 |
| 33,31 | 14.07.2010 |
| 32,78 | 15.07.2010 |
| 32,81 | 16.07.2010 |
| 32,52 | 19.07.2010 |
| 32,46 | 20.07.2010 |
| 33,01 | 21.07.2010 |
| 32,87 | 22.07.2010 |
| 33,04 | 23.07.2010 |
| 32,71 | 26.07.2010 |
| 33,00 | 27.07.2010 |
| 32,95 | 28.07.2010 |
| 32,90 | 29.07.2010 |
| 32,97 | 30.07.2010 |
| 33,12 | 02.08.2010 |
| 33,11 | 03.08.2010 |
| 33,49 | 04.08.2010 |
| 33,32 | 05.08.2010 |
| 32,99 | 06.08.2010 |
| 33,32 | 09.08.2010 |
| 33,46 | 11.08.2010 |
| 33,53 | 12.08.2010 |
| 33,67 | 16.08.2010 |
| 33,66 | 17.08.2010 |
| 34,18 | 18.08.2010 |
| 34,64 | 19.08.2010 |
| 34,77 | 24.08.2010 |
| 34,16 | 27.08.2010 |
| 34,40 | 30.08.2010 |
| 34,15 | 31.08.2010 |
| 34,57 | 02.09.2010 |
| 35,12 | 06.09.2010 |
| 35,86 | 08.09.2010 |
| 36,41 | 13.09.2010 |
| 36,28 | 14.09.2010 |
| 36,52 | 15.09.2010 |
| 36,10 | 16.09.2010 |
| 36,83 | 17.09.2010 |
| 36,93 | 21.09.2010 |
| 36,43 | 22.09.2010 |
| 36,42 | 23.09.2010 |
| 36,55 | 24.09.2010 |
| 36,88 | 27.09.2010 |
| 36,53 | 28.09.2010 |
| 36,43 | 29.09.2010 |
| 36,55 | 30.09.2010 |
| 36,95 | 01.10.2010 |
| 37,21 | 04.10.2010 |
| 36,79 | 05.10.2010 |
| 36,98 | 06.10.2010 |
| 36,78 | 07.10.2010 |
| 36,74 | 11.10.2010 |
| 36,58 | 14.10.2010 |
| 36,45 | 21.10.2010 |
| 35,95 | 28.10.2010 |
| 36,24 | 03.11.2010 |
| 37,19 | 08.11.2010 |
| 37,82 | 09.11.2010 |
| 37,81 | 10.11.2010 |
| 36,47 | 12.11.2010 |
| 36,76 | 15.11.2010 |
| 36,32 | 16.11.2010 |
| 36,44 | 17.11.2010 |
| 36,00 | 24.11.2010 |
| 35,63 | 26.11.2010 |
| 37,44 | 01.12.2010 |
| 37,43 | 06.12.2010 |
| 35,93 | 09.12.2010 |
| 36,57 | 10.12.2010 |
| 36,70 | 14.12.2010 |
| 36,57 | 15.12.2010 |
| 36,74 | 16.12.2010 |
| 37,58 | 22.12.2010 |
| 37,38 | 23.12.2010 |
| 37,46 | 29.12.2010 |
| 37,53 | 30.12.2010 |
| 37,62 | 31.12.2010 |
| 37,72 | 06.01.2011 |
| 36,37 | 10.01.2011 |
| 36,45 | 11.01.2011 |
| 35,38 | 13.01.2011 |
| 34,87 | 18.01.2011 |
| 34,50 | 20.01.2011 |
| 34,44 | 24.01.2011 |
| 33,87 | 25.01.2011 |
| 33,41 | 27.01.2011 |
| 32,41 | 02.02.2011 |
| 31,60 | 09.02.2011 |
| 33,40 | 14.02.2011 |
| 33,67 | 21.02.2011 |
| 33,13 | 02.03.2011 |
| 32,94 | 14.03.2011 |
| 32,41 | 15.03.2011 |
| 32,89 | 24.03.2011 |
| 34,37 | 30.03.2011 |
| 34,85 | 07.04.2011 |
| 33,94 | 19.04.2011 |
| 34,11 | 20.04.2011 |
| 33,99 | 21.04.2011 |
| 33,18 | 28.04.2011 |
| 32,80 | 06.05.2011 |
| 32,75 | 10.05.2011 |
| 32,83 | 12.05.2011 |
| 32,39 | 18.05.2011 |
| 32,99 | 20.05.2011 |
| 32,59 | 23.05.2011 |
| 32,39 | 25.05.2011 |
| 32,82 | 02.06.2011 |
| 32,56 | 06.06.2011 |
| 33,04 | 15.06.2011 |
| 33,71 | 05.07.2011 |
| 34,09 | 19.07.2011 |
| 32,99 | 21.07.2011 |
| 33,60 | 22.07.2011 |
| 33,34 | 26.07.2011 |
| 33,69 | 27.07.2011 |
| 33,41 | 28.07.2011 |
| 33,26 | 29.07.2011 |
| 33,76 | 01.08.2011 |
| 33,40 | 02.08.2011 |
| 32,92 | 03.08.2011 |
| 32,59 | 04.08.2011 |
| 31,90 | 05.08.2011 |
| 30,89 | 08.08.2011 |
| 31,29 | 09.08.2011 |
| 30,94 | 10.08.2011 |
| 31,49 | 11.08.2011 |
| 30,74 | 12.08.2011 |
| 30,42 | 15.08.2011 |
| 30,35 | 16.08.2011 |
| 30,29 | 17.08.2011 |
| 29,34 | 18.08.2011 |
| 29,09 | 19.08.2011 |
| 29,53 | 22.08.2011 |
| 29,86 | 23.08.2011 |
| 28,96 | 25.08.2011 |
| 28,29 | 26.08.2011 |
| 29,26 | 29.08.2011 |
| 30,04 | 31.08.2011 |
| 30,33 | 01.09.2011 |
| 30,70 | 02.09.2011 |
| 30,66 | 05.09.2011 |
| 31,00 | 06.09.2011 |
| 31,49 | 08.09.2011 |
| 31,41 | 09.09.2011 |
| 30,29 | 12.09.2011 |
| 30,12 | 13.09.2011 |
| 30,30 | 14.09.2011 |
| 30,31 | 15.09.2011 |
| 30,63 | 16.09.2011 |
| 30,47 | 19.09.2011 |
| 30,81 | 20.09.2011 |
| 30,82 | 21.09.2011 |
| 29,37 | 22.09.2011 |
| 29,22 | 23.09.2011 |
| 29,00 | 26.09.2011 |
| 29,74 | 27.09.2011 |
| 29,30 | 28.09.2011 |
| 29,83 | 29.09.2011 |
| 29,64 | 30.09.2011 |
| 29,28 | 04.10.2011 |
| 28,79 | 05.10.2011 |
| 29,31 | 06.10.2011 |
| 29,27 | 07.10.2011 |
| 29,38 | 10.10.2011 |
| 29,73 | 14.10.2011 |
| 29,88 | 17.10.2011 |
| 29,25 | 18.10.2011 |
| 29,84 | 19.10.2011 |
| 29,24 | 20.10.2011 |
| 28,75 | 21.10.2011 |
| 28,97 | 24.10.2011 |
| 29,77 | 10.11.2011 |
| 29,46 | 14.11.2011 |
| 29,11 | 15.11.2011 |
| 28,99 | 16.11.2011 |
| 28,49 | 17.11.2011 |
| 28,09 | 18.11.2011 |
| 27,05 | 21.11.2011 |
| 26,90 | 22.11.2011 |
| 26,78 | 23.11.2011 |
| 27,27 | 24.11.2011 |
| 27,31 | 25.11.2011 |
| 27,86 | 28.11.2011 |
| 27,51 | 29.11.2011 |
| 27,78 | 30.11.2011 |
| 28,97 | 02.12.2011 |
| 28,83 | 05.12.2011 |
| 28,84 | 06.12.2011 |
| 28,03 | 08.12.2011 |
| 27,75 | 09.12.2011 |
| 27,06 | 12.12.2011 |
| 27,34 | 13.12.2011 |
| 27,01 | 14.12.2011 |
| 26,86 | 15.12.2011 |
| 26,91 | 16.12.2011 |
| 26,61 | 19.12.2011 |
| 26,22 | 20.12.2011 |
| 26,94 | 21.12.2011 |
| 26,98 | 22.12.2011 |
| 26,69 | 23.12.2011 |
| 26,75 | 27.12.2011 |
| 26,89 | 28.12.2011 |
| 26,60 | 29.12.2011 |
| 26,59 | 30.12.2011 |
| 27,10 | 03.01.2012 |
| 27,39 | 04.01.2012 |
| 27,57 | 05.01.2012 |
| 27,76 | 06.01.2012 |
| 27,75 | 09.01.2012 |
| 28,74 | 10.01.2012 |
| 28,53 | 12.01.2012 |
| 29,25 | 16.01.2012 |
| 29,85 | 17.01.2012 |
| 29,63 | 18.01.2012 |
| 29,73 | 19.01.2012 |
| 29,97 | 20.01.2012 |
| 29,87 | 23.01.2012 |
| 30,25 | 24.01.2012 |
| 30,29 | 25.01.2012 |
| 30,17 | 26.01.2012 |
| 30,86 | 27.01.2012 |
| 30,31 | 30.01.2012 |
| 31,03 | 31.01.2012 |
| 31,16 | 01.02.2012 |
| 31,66 | 02.02.2012 |
| 32,25 | 03.02.2012 |
| 32,14 | 06.02.2012 |
| 31,62 | 07.02.2012 |
| 31,60 | 08.02.2012 |
| 31,58 | 09.02.2012 |
| 31,89 | 10.02.2012 |
| 32,09 | 13.02.2012 |
| 32,11 | 14.02.2012 |
| 32,86 | 15.02.2012 |
| 32,61 | 16.02.2012 |
| 32,66 | 17.02.2012 |
| 32,53 | 20.02.2012 |
| 32,70 | 21.02.2012 |
| 32,22 | 22.02.2012 |
| 31,93 | 23.02.2012 |
| 31,67 | 24.02.2012 |
| 31,05 | 27.02.2012 |
| 31,52 | 28.02.2012 |
| 31,92 | 29.02.2012 |
| 31,61 | 01.03.2012 |
| 31,77 | 02.03.2012 |
| 31,16 | 05.03.2012 |
| 30,83 | 06.03.2012 |
| 30,72 | 07.03.2012 |
| 30,57 | 08.03.2012 |
| 31,69 | 09.03.2012 |
| 31,62 | 12.03.2012 |
| 32,22 | 13.03.2012 |
| 32,46 | 14.03.2012 |
| 31,68 | 15.03.2012 |
| 31,31 | 16.03.2012 |
| 30,80 | 19.03.2012 |
| 30,67 | 20.03.2012 |
| 31,16 | 21.03.2012 |
| 30,21 | 22.03.2012 |
| 30,38 | 23.03.2012 |
| 29,80 | 26.03.2012 |
| 30,34 | 27.03.2012 |
| 30,09 | 28.03.2012 |
| 29,81 | 29.03.2012 |
| 30,69 | 30.03.2012 |
| 31,48 | 03.04.2012 |
| 31,24 | 04.04.2012 |
| 31,44 | 05.04.2012 |
| 30,80 | 09.04.2012 |
| 30,66 | 10.04.2012 |
| 30,54 | 11.04.2012 |
| 30,59 | 12.04.2012 |
| 30,35 | 18.04.2012 |
| 30,31 | 19.04.2012 |
| 30,03 | 20.04.2012 |
| 29,48 | 23.04.2012 |
| 29,32 | 24.04.2012 |
| 29,33 | 30.04.2012 |
| 29,37 | 02.05.2012 |
| 28,97 | 03.05.2012 |
| 28,16 | 09.05.2012 |
| 27,95 | 14.05.2012 |
| 28,44 | 15.05.2012 |
| 27,81 | 17.05.2012 |
| 27,36 | 21.05.2012 |
| 27,71 | 24.05.2012 |
| 28,23 | 29.05.2012 |
| 28,01 | 30.05.2012 |
| 28,16 | 31.05.2012 |
| 28,26 | 06.06.2012 |
| 28,14 | 14.06.2012 |
| 30,72 | 10.07.2012 |
| 30,57 | 11.07.2012 |
| 30,14 | 12.07.2012 |
| 30,40 | 13.07.2012 |
| 30,35 | 16.07.2012 |
| 30,29 | 17.07.2012 |
| 30,31 | 18.07.2012 |
| 30,44 | 19.07.2012 |
| 30,53 | 20.07.2012 |
| 29,72 | 23.07.2012 |
| 29,77 | 24.07.2012 |
| 29,50 | 25.07.2012 |
| 29,27 | 26.07.2012 |
| 29,61 | 27.07.2012 |
| 30,05 | 30.07.2012 |
| 29,92 | 31.07.2012 |
| 30,19 | 01.08.2012 |
| 30,18 | 02.08.2012 |
| 29,84 | 03.08.2012 |
| 30,07 | 06.08.2012 |
| 30,38 | 07.08.2012 |
| 30,27 | 08.08.2012 |
| 30,35 | 09.08.2012 |
| 30,34 | 10.08.2012 |
| 30,29 | 13.08.2012 |
| 30,37 | 14.08.2012 |
| 30,50 | 15.08.2012 |
| 30,21 | 16.08.2012 |
| 30,28 | 17.08.2012 |
| 30,30 | 20.08.2012 |
| 30,30 | 21.08.2012 |
| 29,96 | 22.08.2012 |
| 29,96 | 23.08.2012 |
| 29,90 | 24.08.2012 |
| 29,65 | 27.08.2012 |
| 29,43 | 28.08.2012 |
| 29,31 | 29.08.2012 |
| 29,47 | 30.08.2012 |
| 29,22 | 31.08.2012 |
| 29,16 | 03.09.2012 |
| 29,31 | 04.09.2012 |
| 28,88 | 05.09.2012 |
| 29,07 | 06.09.2012 |
| 29,27 | 07.09.2012 |
| 29,37 | 10.09.2012 |
| 29,37 | 11.09.2012 |
| 29,45 | 12.09.2012 |
| 29,35 | 13.09.2012 |
| 29,82 | 14.09.2012 |
| 30,27 | 17.09.2012 |
| 30,35 | 18.09.2012 |
| 30,27 | 19.09.2012 |
| 30,15 | 20.09.2012 |
| 31,26 | 21.09.2012 |
| 31,33 | 24.09.2012 |
| 31,46 | 25.09.2012 |
| 31,40 | 26.09.2012 |
| 31,50 | 27.09.2012 |
| 32,04 | 28.09.2012 |
| 32,35 | 01.10.2012 |
| 32,24 | 02.10.2012 |
| 32,49 | 03.10.2012 |
| 32,66 | 04.10.2012 |
| 32,34 | 05.10.2012 |
| 31,88 | 08.10.2012 |
| 32,11 | 09.10.2012 |
| 31,61 | 10.10.2012 |
| 31,98 | 11.10.2012 |
| 31,54 | 12.10.2012 |
| 31,38 | 16.10.2012 |
| 31,40 | 17.10.2012 |
| 31,34 | 18.10.2012 |
| 31,13 | 19.10.2012 |
| 31,33 | 22.10.2012 |
| 31,29 | 23.10.2012 |
| 31,29 | 24.10.2012 |
| 31,60 | 25.10.2012 |
| 31,32 | 26.10.2012 |
| 31,09 | 29.10.2012 |
| 30,81 | 30.10.2012 |
| 31,05 | 31.10.2012 |
| 31,40 | 01.11.2012 |
| 31,72 | 02.11.2012 |
| 31,45 | 05.11.2012 |
| 31,60 | 06.11.2012 |
| 31,90 | 07.11.2012 |
| 31,74 | 08.11.2012 |
| 31,54 | 09.11.2012 |
| 31,41 | 12.11.2012 |
| 31,50 | 13.11.2012 |
| 31,41 | 14.11.2012 |
| 31,49 | 15.11.2012 |
| 31,06 | 16.11.2012 |
| 30,97 | 19.11.2012 |
| 30,85 | 20.11.2012 |
| 30,96 | 21.11.2012 |
| 30,95 | 22.11.2012 |
| 30,53 | 23.11.2012 |
| 30,63 | 26.11.2012 |
| 31,30 | 27.11.2012 |
| 31,10 | 28.11.2012 |
| 32,07 | 29.11.2012 |
| 32,56 | 30.11.2012 |
| 32,24 | 03.12.2012 |
| 32,12 | 04.12.2012 |
| 32,36 | 05.12.2012 |
| 32,85 | 06.12.2012 |
| 32,75 | 07.12.2012 |
| 32,63 | 10.12.2012 |
| 32,31 | 11.12.2012 |
| 32,23 | 12.12.2012 |
| 31,97 | 13.12.2012 |
| 31,87 | 14.12.2012 |
| 31,62 | 17.12.2012 |
| 31,54 | 18.12.2012 |
| 31,86 | 19.12.2012 |
| 31,73 | 20.12.2012 |
| 31,47 | 24.12.2012 |
| 31,72 | 26.12.2012 |
| 31,55 | 27.12.2012 |
| 31,86 | 28.12.2012 |
| 31,97 | 31.12.2012 |
| 32,67 | 02.01.2013 |
| 33,08 | 03.01.2013 |
| 32,85 | 04.01.2013 |
| 32,61 | 07.01.2013 |
| 32,83 | 08.01.2013 |
| 32,95 | 09.01.2013 |
| 32,66 | 10.01.2013 |
| 32,08 | 11.01.2013 |
| 32,50 | 14.01.2013 |
| 32,84 | 15.01.2013 |
| 32,56 | 16.01.2013 |
| 32,73 | 17.01.2013 |
| 33,16 | 18.01.2013 |
| 33,24 | 21.01.2013 |
| 33,10 | 22.01.2013 |
| 33,24 | 23.01.2013 |
| 32,78 | 24.01.2013 |
| 32,68 | 25.01.2013 |
| 32,56 | 28.01.2013 |
| 32,52 | 29.01.2013 |
| 32,65 | 30.01.2013 |
| 32,49 | 31.01.2013 |
| 32,30 | 01.02.2013 |
| 32,36 | 04.02.2013 |
| 32,28 | 05.02.2013 |
| 32,32 | 06.02.2013 |
| 32,38 | 07.02.2013 |
| 32,11 | 08.02.2013 |
| 31,73 | 11.02.2013 |
| 31,89 | 12.02.2013 |
| 31,95 | 13.02.2013 |
| 31,64 | 14.02.2013 |
| 31,42 | 15.02.2013 |
| 31,46 | 18.02.2013 |
| 31,68 | 19.02.2013 |
| 31,85 | 20.02.2013 |
| 31,45 | 21.02.2013 |
| 31,80 | 22.02.2013 |
| 32,13 | 25.02.2013 |
| 31,74 | 26.02.2013 |
| 31,99 | 27.02.2013 |
| 31,39 | 28.02.2013 |
| 31,23 | 01.03.2013 |
| 31,19 | 04.03.2013 |
| 31,60 | 05.03.2013 |
| 31,86 | 06.03.2013 |
| 31,93 | 07.03.2013 |
| 30,99 | 22.03.2013 |
| 31,22 | 25.03.2013 |
| 31,20 | 26.03.2013 |
| 31,43 | 27.03.2013 |
| 31,68 | 28.03.2013 |
| 31,81 | 01.04.2013 |
| 31,97 | 02.04.2013 |
| 31,45 | 03.04.2013 |
| 30,64 | 04.04.2013 |
| 30,52 | 05.04.2013 |
| 30,60 | 08.04.2013 |
| 30,21 | 09.04.2013 |
| 30,52 | 10.04.2013 |
| 30,64 | 11.04.2013 |
| 30,06 | 12.04.2013 |
| 30,15 | 15.04.2013 |
| 30,83 | 16.04.2013 |
| 31,02 | 17.04.2013 |
| 31,46 | 18.04.2013 |
| 31,47 | 19.04.2013 |
| 31,53 | 22.04.2013 |
| 31,64 | 23.04.2013 |
| 31,61 | 24.04.2013 |
| 32,10 | 25.04.2013 |
| 31,82 | 26.04.2013 |
| 31,94 | 29.04.2013 |
| 32,12 | 01.05.2013 |
| 32,57 | 02.05.2013 |
| 32,22 | 03.05.2013 |
| 32,29 | 06.05.2013 |
| 32,64 | 07.05.2013 |
| 32,47 | 08.05.2013 |
| 32,42 | 09.05.2013 |
| 32,45 | 10.05.2013 |
| 32,12 | 13.05.2013 |
| 32,31 | 14.05.2013 |
| 33,04 | 15.05.2013 |
| 33,22 | 16.05.2013 |
| 33,32 | 17.05.2013 |
| 32,81 | 20.05.2013 |
| 32,30 | 21.05.2013 |
| 32,26 | 22.05.2013 |
| 31,48 | 23.05.2013 |
| 31,52 | 24.05.2013 |
| 32,08 | 27.05.2013 |
| 32,14 | 28.05.2013 |
| 31,75 | 29.05.2013 |
| 31,50 | 30.05.2013 |
| 31,11 | 31.05.2013 |
| 31,05 | 04.06.2013 |
| 30,83 | 05.06.2013 |
| 30,34 | 06.06.2013 |
| 29,36 | 10.06.2013 |
| 28,75 | 11.06.2013 |
| 28,86 | 12.06.2013 |
| 28,66 | 13.06.2013 |
| 29,11 | 14.06.2013 |
| 28,96 | 17.06.2013 |
| 28,43 | 18.06.2013 |
| 28,75 | 19.06.2013 |
| 27,76 | 20.06.2013 |
| 28,28 | 21.06.2013 |
| 27,61 | 24.06.2013 |
| 27,87 | 25.06.2013 |
| 27,35 | 26.06.2013 |
| 27,84 | 27.06.2013 |
| 28,89 | 28.06.2013 |
| 29,07 | 01.07.2013 |
| 29,11 | 02.07.2013 |
| 28,33 | 03.07.2013 |
| 28,85 | 04.07.2013 |
| 28,98 | 05.07.2013 |
| 28,51 | 08.07.2013 |
| 29,20 | 09.07.2013 |
| 28,93 | 10.07.2013 |
| 28,97 | 11.07.2013 |
| 29,34 | 12.07.2013 |
| 29,52 | 15.07.2013 |
| 29,25 | 17.07.2013 |
| 29,25 | 17.07.2013 |
| 29,42 | 18.07.2013 |
| 29,42 | 18.07.2013 |
| 29,54 | 19.07.2013 |
| 29,54 | 19.07.2013 |
| 29,24 | 22.07.2013 |
| 29,24 | 22.07.2013 |
| 29,16 | 23.07.2013 |
| 29,16 | 23.07.2013 |
| 29,11 | 24.07.2013 |
| 29,11 | 24.07.2013 |
| 28,85 | 25.07.2013 |
| 28,85 | 25.07.2013 |
| 28,66 | 26.07.2013 |
| 28,66 | 26.07.2013 |
| 28,30 | 29.07.2013 |
| 28,30 | 29.07.2013 |
| 27,34 | 30.07.2013 |
| 27,34 | 30.07.2013 |
| 27,38 | 31.07.2013 |
| 27,38 | 31.07.2013 |
| 27,63 | 01.08.2013 |
| 27,63 | 01.08.2013 |
| 27,00 | 02.08.2013 |
| 27,00 | 02.08.2013 |
| 27,07 | 05.08.2013 |
| 27,07 | 05.08.2013 |
| 26,41 | 06.08.2013 |
| 26,41 | 06.08.2013 |
| 26,24 | 07.08.2013 |
| 26,24 | 07.08.2013 |
| 26,55 | 08.08.2013 |
| 26,55 | 08.08.2013 |
| 26,66 | 09.08.2013 |
| 26,66 | 09.08.2013 |
| 26,62 | 12.08.2013 |
| 26,62 | 12.08.2013 |
| 27,04 | 13.08.2013 |
| 27,04 | 13.08.2013 |
| 27,20 | 14.08.2013 |
| 27,20 | 14.08.2013 |
| 26,93 | 15.08.2013 |
| 26,93 | 15.08.2013 |
| 26,04 | 16.08.2013 |
| 26,04 | 16.08.2013 |
| 24,97 | 19.08.2013 |
| 24,97 | 19.08.2013 |
| 24,77 | 20.08.2013 |
| 24,77 | 20.08.2013 |
| 24,20 | 21.08.2013 |
| 24,20 | 21.08.2013 |
| 24,39 | 22.08.2013 |
| 24,39 | 22.08.2013 |
| 25,02 | 23.08.2013 |
| 25,02 | 23.08.2013 |
| 23,21 | 27.08.2013 |
| 23,21 | 27.08.2013 |
| 23,32 | 29.08.2013 |
| 23,32 | 29.08.2013 |
| 23,89 | 30.08.2013 |
| 23,89 | 30.08.2013 |
| 24,12 | 02.09.2013 |
| 24,12 | 02.09.2013 |
| 22,81 | 03.09.2013 |
| 22,81 | 03.09.2013 |
| 23,96 | 04.09.2013 |
| 23,96 | 04.09.2013 |
| 24,68 | 05.09.2013 |
| 24,68 | 05.09.2013 |
| 25,51 | 06.09.2013 |
| 25,51 | 06.09.2013 |
| 25,97 | 09.09.2013 |
| 25,97 | 09.09.2013 |
| 26,68 | 10.09.2013 |
| 26,68 | 10.09.2013 |
| 26,86 | 11.09.2013 |
| 26,86 | 11.09.2013 |
| 26,34 | 12.09.2013 |
| 26,34 | 12.09.2013 |
| 26,49 | 13.09.2013 |
| 26,49 | 13.09.2013 |
